Om
Kontakt
Preferanser
Logg inn
Oppdater
Langrenn
Wordfeud
Orientering
Quiz
Alpint
Scrabble
Perez best i verden i 15 km fristil med fellesstart
På den nyeste rankingen i 15 km fristil med fellesstart kommer Florian Perez fra Frankrike ut på topp. På plassene bak følger Fabrizio Poli og Kevin Lancia
Rankingliste
1 Florian Perez FRA 130 98
2 Fabrizio Poli ITA 130 100
2 Kevin Lancia FRA 130 100
2 Julien Arnaud FRA 130 100
5 Luca Sclisizzo ITA 130 102
5 Matteo Leso ITA 130 102
7 Aleksandar Ognyanov BUL 130 103
7 Davide Mazzocchi ITA 130 103
7 Yusuf Emre Firat TUR 130 103
10 Piotr Sobiczewski POL 130 104
11 Bartosz Cielniak POL 130 105
11 Philip Rueger GER 130 105
11 Pietro Pomari ITA 130 105
14 Robert Bugara POL 130 106
14 Michal Boreczek POL 130 106
14 Matteo Ferrari ITA 130 106
17 Raul Ionut Creciunescu ROU 130 107
17 Christian Langegger AUT 130 107
19 Samuel Neuhaus SUI 130 108
19 Liviu Darius Hanganut ROU 130 108
19 Artur Bozek POL 130 108
22 Lukasz Gazurek POL 130 109
23 Edvinas Simonutis LTU 130 110
24 Matus Oravec SVK 130 111
24 Denis Tilesch SVK 130 111
24 Mihailo Skipina BIH 130 111
27 Niklas Peil AUT 130 112
28 Flaviu Constantin Pavalean ROU 130 113
28 Gabriel Cojocaru ROU 130 113
30 Jachym Cenek CZE 130 115
30 Jiri Tuz CZE 130 115
32 Wojciech Wojtyla POL 130 116
32 Marko Havran SVK 130 116
34 Andor Pecek SLO 130 117
34 Matic Meglic SLO 130 117
36 Ozbe Mulej SLO 130 118
36 Mateo Lorenzo Sauma ARG 130 118
36 Petrica Florin Iftimie ROU 130 118
36 David Pesta CZE 130 118
36 Rhaick Bomfim BRA 130 118
41 Martin Mocnik SLO 130 119
42 Bruno Nahuel Munoz Castro ARG 130 120
43 Paulius Januskevicius LTU 130 122
43 Claudio Gustavo Oliveira BRA 130 122
45 Irmantas Zilinskas LTU 130 124
45 Ignacio Perez De San Roman ARG 130 124
47 Tim Rutar SLO 130 126
48 Pedro Cotaro ARG 130 127
49 Nerijus Dikas LTU 130 130
50 Ernest Tretjakov LTU 130 131
51 Thiago Silva BRA 130 134
52 Juan Luis Uberuaga CHI 130 144
53 Stepan Stoklasa CZE 140 183
54 Dominik Kaspar CZE 140 185
55 Antonin Honsa CZE 140 187
56 Ales Skoda CZE 140 188
56 Tomas Preissler CZE 140 188
56 Jakub Sladek CZE 140 188
59 Jan Reznik CZE 140 193
60 Paul Graef GER 520 200
61 Tim Seifert GER 520 201
62 Zuzanna Fujak POL 136 212
63 Paulina Chudikova SVK 136 221
64 Ana Smole SLO 136 225
65 Jana Begus SLO 136 226
66 Jan-Friedrich Doerks GER 389 229
67 Anian Sossau GER 532 230
68 Eva Mocnik SLO 136 232
69 Elias Keck GER 388 236
69 Alexander Brandner GER 389 236
69 Marius Kastner GER 388 236
69 Kilian Koller GER 388 236
73 Luca Petzold GER 388 237
73 Elias Uhrmann GER 389 237
73 Birger Hartmann GER 388 237
76 Matteo Lewe GER 388 238
77 Ruben Kretzschmar GER 388 239
78 Till Ruhmann GER 388 241
79 Eduarda Ribera BRA 136 242
79 Simon Jung GER 388 242
81 Valentin Haag GER 389 243
81 Eliska Borlova CZE 136 243
81 Tobias Horelt GER 389 243
81 Philipp Stasswender GER 389 243
85 Malte Anselment GER 389 244
86 Ana Marija Kricaj SLO 136 245
87 Max Kermer GER 389 246
88 Luis Schwinger GER 388 247
88 Egle Savickaite LTU 136 247
88 Jan Stølben GER 389 247
91 Jonas Mendl GER 388 250
91 Max Goether GER 388 250
93 Felix Schlegelmilch GER 388 251
93 Lorenz Zapf GER 388 251
95 Niklas Mueller GER 389 252
96 Leopold Hensler GER 388 253
96 Florian Strauch GER 388 253
98 Max Bernshausen GER 388 254
98 Maximilian Tent GER 388 254
100 Jannis Grimmecke GER 388 255
100 Moritz Moosmayer GER 388 255
102 Samuel Weber GER 389 256
102 Leon Seidel GER 389 256
104 Marinus Kaindl GER 388 257
105 Tobias Baarfuesser GER 388 259
105 Nahiara Diaz Gonzalez ARG 136 259
107 Nico Fehleisen GER 389 260
108 Jannik Pfaff GER 388 262
109 Lukas Holzer GER 388 263
109 Justin Gnuechtel GER 389 263
111 Luis Goedecke GER 388 264
112 Balthasar Straehhuber GER 388 265
112 Jonathan Goeppert GER 388 265
114 Hans Hennig GER 389 266
115 Jakob Lauerer GER 99 269
115 Simeon Goeppert GER 388 269
115 Florian Horelt GER 388 269
118 Miha Sporn SLO 143 270
118 Benjamin Sonntag GER 389 270
120 Scott Schmitz GER 388 272
120 Felix Schiller GER 388 272
122 Rasmus Zeitler GER 388 273
123 Leonhard Paluka GER 388 277
123 Linus Uschold GER 388 277
125 Arvid Reichelt GER 388 280
126 Mark Gavric SLO 143 281
126 Cedric Sikorski GER 388 281
128 Pirmin Strecker GER 388 284
129 Kilian Kober GER 388 285
130 Jon Visser NED 389 288
131 Cedric Gaertner GER 388 295
132 Zan Pogacnik SLO 143 297
133 Florian Plieschnegger AUT 146 300
134 Kilian Seybold GER 388 307
135 Gotthard Gleirscher AUT 414 320
136 Robin Frommelt LIE 453 325
137 Micha Buechel LIE 453 328
138 Manex Silva BRA 149 329
139 David Knobel SUI 228 340
140 Mathias Vacek CZE 140 341
140 Antonin Savary SUI 470 341
142 Simon Pavlasek CZE 140 346
143 Alexandra Otto GER 322 348
144 Martin Kocandrle CZE 140 349
145 Lisa Zinecker GER 322 350
146 Jakub Strouhal CZE 140 351
147 Alina Celine Rippin GER 322 355
147 Matous Matousek CZE 140 355
149 Ondrej Sixta CZE 140 359
149 Jakub Augsten CZE 140 359
151 Mario Baessler SUI 470 362
152 Tomas Lengyel CZE 140 363
153 Emily Weiss GER 322 366
154 Ondrej Zuna CZE 140 371
155 Tobias Solowski CZE 140 374
156 Jasmin Richter GER 322 375
157 Nate Cutler USA 156 376
158 Annika Koch GER 322 378
158 Miriam Reisnecker GER 322 378
160 Ondrej Skoda CZE 140 381
161 Ilan Pittier SUI 322 384
162 Matej Briza CZE 140 385
163 Declan Burke AUS 453 386
163 Josef Kadlec CZE 140 386
165 Milena Maier GER 322 387
166 Pia Schratt GER 322 390
166 Markus Dankl AUT 156 390
166 Jakob Walther GER 110 390
169 Katharina Wenig GER 322 391
170 Fabrizio Albasini SUI 322 393
170 Yannick Zellweger SUI 322 393
172 Ramon Riebli SUI 470 394
173 Magdalena Waller GER 322 397
174 Magdalena Lohberger GER 322 403
175 Pierrick Cottier SUI 322 405
175 Christina Enzinger GER 322 405
177 Amelie Music GER 322 410
178 Florian Winker GER 110 412
179 Jakob Milz GER 285 414
179 Saskia Wurmehl GER 322 414
181 Jan Faessler SUI 322 420
182 Cooper Hartmann USA 323 425
183 Kevin Berney SUI 322 426
184 Marc Pralong SUI 122 432
184 Nicola Buchs SUI 122 432
186 Orest Mooser SUI 322 436
187 Philippe Meyer SUI 322 450
188 Peter Hiernickel SUI 323 452
189 Tobias Frommelt LIE 322 457
190 Armando Spaeti SUI 322 458
191 Cleo Greb SUI 322 459
192 Felix Ullmann SUI 322 461
193 Elia Beti SUI 322 466
193 Romain Golay SUI 83 466
195 Janis Baumann SUI 339 468
196 Fedele De Campo AUS 322 472
197 Tobias Limacher SUI 322 474
198 Gian-Luca Luethi SUI 322 477
199 Charlie Hiam AUS 322 495
200 Fabio Zufferey SUI 322 497
200 Fabian Fahner SUI 347 497
202 Maurice Venutti SUI 322 501
203 Niccolo Landert SUI 322 503
204 Andrin Luginbuehl SUI 322 504
205 Adam Barnett AUS 330 512
206 Filippo Gadient SUI 339 517
207 Andrin Zueger SUI 350 531
208 Sven Mauron SUI 340 539
209 Gino Braendli SUI 350 543
210 Loris Hanselmann SUI 322 544
211 Thomas Spoetzl GER 127 571
212 Gerard Palomo ESP 48 635
213 Jaume Pueyo ESP 52 682
214 Tatum Witter USA 200 855
215 David Zobel GER 719 860
216 Annie Gonzales USA 200 874
217 Mario Schloegel AUT 797 876
218 Felian Schubert GER 719 879
219 Neena Brubaker USA 200 885
220 Friedrich Moch GER 605 898
221 Marina Kaelin SUI 459 920
222 Curdin Raez SUI 67 921
223 Espen Persen NOR 241 948
224 Christopher Kalev EST 241 950
225 Kai Meyers USA 248 957
226 Michael Earnhart USA 248 959
227 Peter Hinds USA 241 962
227 Josua Struebel GER 107 962
229 Ari Endestad USA 248 967
230 Jack Consenstein USA 241 971
231 Eli Hermanson USA 248 975
232 Logan Mowry USA 258 992
233 Nicola Wigger SUI 587 999
234 Alexander Maurer USA 259 1003
235 Max Beiergrohslein USA 248 1005
235 Patrick Marbacher SUI 29 1005
237 Gianluca Walpen SUI 645 1007
238 Everett Cason USA 259 1009
239 Josh Baurick USA 241 1010
240 Jordan Laker-morris USA 241 1011
241 Joel Power USA 259 1020
241 Nils Kolb GER 241 1020
243 Dale Baurick USA 248 1025
244 Porter Blei USA 241 1037
245 Josiah Alverts USA 252 1040
246 Bostja Korosec SLO 345 1052
247 Sabin Coupat FRA 505 1055
248 Victor Lovera FRA 518 1060
249 Nick Jablonski USA 241 1070
250 Michele Gasperi ITA 518 1080
251 Izidor Karnicar SLO 358 1086
252 Giovanni Ticco ITA 505 1088
253 Mathieu Goalabre FRA 518 1093
253 Gaspard Rousset FRA 505 1093
255 Marius Bauer GER 310 1098
256 Mike Ophoff CZE 37 1106
257 Korbinian Heiland GER 506 1108
258 Tobias Alraun GER 261 1114
259 Tobias Kugler AUT 539 1116
260 Florian Windbichler AUT 514 1127
261 Andreas Durrer SUI 634 1129
262 Soli Mesotitsch AUT 1129 1134
263 Jost Mulej SLO 505 1138
264 Dawid Damian POL 505 1143
265 Cyrill Emmenegger SUI 634 1147
266 Kelly Martin USA 248 1148
267 Jonas Huber AUT 497 1150
268 Todor Malchov BUL 505 1159
269 Rico Felder SUI 634 1164
270 Ivan Mariani ITA 505 1166
271 Avelino Naepflin SUI 279 1174
272 Brianna Oldis AUS 459 1182
273 Philipp Leodolter AUT 224 1196
274 Yanick Pauchard SUI 289 1206
275 Julie Pierrel FRA 636 1211
276 Luke Jager USA 623 1218
277 Philip Wieser AUT 889 1228
278 Florin Robert Dolhascu ROU 889 1229
279 Cla-Ursin Nufer SUI 466 1236
280 Magdalena Engelhardt AUT 307 1246
281 Zanden Mcmullen USA 623 1247
282 Emma Wong CAN 307 1282
283 Tyler Kornfield USA 68 1289
284 Forrest Mahlen USA 71 1295
285 Thomas O Harra USA 74 1323
286 Gus Schumacher USA 243 1327
287 Liudmila Uzick GER 330 1331
288 Hannah Sieberer AUT 307 1336
289 Iver Tildheim Andersen NOR 375 1347
290 Barbora Horniakova SVK 636 1349
291 Niculina Nufer SUI 322 1352
292 Tobias Habenicht AUT 50 1355
293 Martin Kirkeberg Moerk NOR 375 1357
294 Ricky Steinauer SUI 394 1372
294 Davide Graz ITA 96 1372
296 Lars Agnar Hjelmeset NOR 375 1374
297 Daniel Wallinger AUT 383 1376
298 Nils Kurz AUT 833 1378
299 Klara Kollmer AUT 307 1381
300 Adam Konya HUN 47 1384
301 Katharina Pertl AUT 307 1385
302 David Thorvik NOR 375 1396
303 Jakub Svejda CZE 402 1407
304 Simon Lageson SWE 27 1411
305 Frederik Muehlbacher AUT 303 1412
306 Johnny Hagenbuch USA 382 1419
307 Remi Drolet CAN 686 1420
307 Andrej Renda SVK 422 1420
309 Dmitriy Zhul RUS 835 1426
309 Lorenz Lampl AUT 259 1426
311 Lunic Valentin Dartu ROU 791 1428
312 Fiona Christen SUI 322 1429
312 Yuito Habuki JPN 375 1429
312 Viktor Braennmark SWE 30 1429
315 Sergey Volkov RUS 835 1433
316 Selina Haas SUI 322 1435
317 Kanta Sakai JPN 375 1438
317 Torstein Buan Roevik NOR 53 1438
319 Jacob Nystedt SWE 25 1439
320 Andrey Kuznetsov RUS 831 1440
321 Ivan Kirillov RUS 239 1443
321 Ole Morten Flataker NOR 69 1443
323 Simon Karlsson SWE 211 1446
324 Nikita Gridin KAZ 633 1448
325 Oscar Persson SWE 59 1449
326 Gabriel Thorn SWE 27 1450
327 Pavel Soloviev RUS 835 1453
328 Johan Ekberg SWE 211 1454
329 Marcus Fredriksson SWE 32 1455
330 Daniil Zimin RUS 460 1457
331 Artem Maximov RUS 460 1458
331 John Magnus Haugen NOR 32 1458
333 Temirlan Tolegenov KAZ 621 1459
333 Iliya Tikhonenko RUS 460 1459
335 Noemie Charriere SUI 322 1460
335 Thomas Stephen CAN 666 1460
337 Daniil Kharichev RUS 24 1461
337 Viktor Olsson SWE 25 1461
339 Tomas Dufek CZE 402 1463
340 Samuel Oskarsson SWE 53 1467
341 Sergey Ardashev RUS 604 1468
341 Simon Hallstroem SWE 27 1468
343 Gertaud Enzenhofer AUT 330 1472
344 Danil Nelipa RUS 460 1473
344 Nils Persson SWE 27 1473
344 Oscar Aarebaeck SWE 211 1473
347 Artem Nikolaev RUS 27 1475
347 Petr Sedov RUS 27 1475
347 Alexey Vitsenko RUS 28 1475
347 Truls Gisselman SWE 586 1475
351 Benjamin Moser AUT 105 1476
351 Stanislav Volzhentsev RUS 27 1476
353 Alexander Bolshunov RUS 732 1478
354 Jonas Austad NOR 218 1479
355 Harald Oestberg Amundsen NOR 381 1480
356 Yernur Bexultan KAZ 621 1481
356 John Leander SWE 26 1481
358 Mads Groeholdt NOR 211 1482
358 Paal Jonsson SWE 211 1482
360 Xavier Mckeever CAN 666 1483
361 Didrik Tønseth NOR 152 1484
361 Ryo Hirose JPN 375 1484
361 Johannes Ekloef SWE 34 1484
361 Franco Dal Farra ARG 770 1484
365 Samuel Gary Hendry CAN 74 1486
365 Anton Timashov RUS 241 1486
367 Dmitriy Misharin RUS 197 1487
368 Jonathan Engstroem SWE 30 1488
368 Sjur Røthe NOR 172 1488
370 Sergey Ivanov RUS 24 1489
371 Roman Mikheev RUS 460 1490
371 Axel Aflodal SWE 25 1490
373 Simon Aastot SWE 211 1492
374 Linda Witschi SUI 322 1494
374 Lily Murnane AUS 322 1494
374 Haavard Moseby NOR 375 1494
377 Tove Ericsson SWE 500 1495
377 Sindre Finne NOR 211 1495
379 Alexandr Vorobyov KAZ 246 1496
379 Simen Hegstad Krueger NOR 192 1496
379 Artem Vasiliev RUS 476 1496
382 Alexander Kirillov RUS 460 1497
382 Ivan Seleznev RUS 470 1497
382 Alfred Buskqvist SWE 27 1497
385 Ristomatti Hakola FIN 46 1498
385 Gareth Williams CAN 207 1498
387 Timofey Nutrikhin RUS 460 1499
388 Sindre Bjoernestad Skar NOR 28 1500
389 Andreas Holmberg SWE 28 1502
390 Lucas Lennartsson SWE 26 1503
391 Hans Christer Holund NOR 104 1504
392 Magnus Sivertsen NOR 211 1505
392 Thomas Bucher-johannessen NOR 382 1505
394 Sindre Oewre Haugan NOR 25 1507
395 Almaz Taipov RUS 229 1508
396 Danila Karpasyuk RUS 456 1509
397 Jonathan Norder SWE 53 1510
398 Axel Jutterstroem SWE 30 1511
398 Salavat Khasanshin RUS 460 1511
398 Vladimir Frolov RUS 229 1511
398 Sergey Ustiugov RUS 84 1511
398 Hunter Wonders USA 242 1511
403 Isak Augustsson SWE 52 1512
403 Gustaf Berglund SWE 43 1512
405 Rasmus Hoernfeldt SWE 29 1513
406 Roman Edygarov RUS 460 1514
406 Johannes Høsflot Klæbo NOR 525 1514
408 Veli-Matti Rasanen FIN 214 1515
408 Vinjar Skogsholm NOR 214 1515
410 Alexander Trunov RUS 460 1516
411 Vladislav Vaneev RUS 229 1517
411 Finn Haagen Krogh NOR 37 1517
411 Martin Johnsrud Sundby NOR 63 1517
414 Petter Dahl NOR 26 1518
415 Andrey Larkov RUS 434 1519
415 Johan Persson SWE 26 1519
417 Mauro Brigadoi ITA 53 1520
417 Alexander Akulenko RUS 460 1520
417 Francesco Ferrari ITA 53 1520
420 Anton Elvseth NOR 211 1521
420 Dario Cologna SUI 102 1521
420 Ilnaz Zakirov RUS 229 1521
423 Olov Roos SWE 211 1522
423 Fred Albrechtson CAN 1018 1522
423 Simone Varesco ITA 214 1522
423 Simon Kugler AUT 75 1522
423 Albert Askengren SWE 211 1522
428 Andrey Melnichenko RUS 501 1523
428 George Ersson SWE 586 1523
430 Alexey Chervotkin RUS 45 1524
431 Gustav Kvarnbrink SWE 53 1525
432 Albert Jonsson ISL 306 1526
433 Ilia Poroshkin RUS 217 1527
433 Jean Marc Gaillard FRA 123 1527
433 Marcus Ruus SWE 71 1527
433 Toni Livers SUI 161 1527
437 Evgeniy Belov RUS 39 1528
438 Perttu Hyvarinen FIN 171 1529
438 Graham Ritchie CAN 74 1529
438 Nils Weirich GER 225 1529
438 Roman Deryabov RUS 287 1529
442 Jon Rolf Skamo Hope NOR 381 1530
442 Alexander Bessmertnykh RUS 41 1530
444 Lilou Freiholz SUI 322 1531
444 Jong-Won Joung KOR 352 1531
444 Michael Murdoch CAN 443 1531
447 Denis Spitsov RUS 443 1532
447 Eemil Helander FIN 700 1532
447 Florian Notz GER 77 1532
450 Konrad Mattsson-myhr SWE 29 1533
451 Robin Duvillard FRA 39 1534
451 Iivo Niskanen FIN 538 1534
451 Brian Mckeever CAN 35 1534
454 Emil Iversen NOR 408 1535
454 Iliya Kuznetsov RUS 470 1535
456 Niklas Dyrhaug NOR 36 1536
456 Miska Poikkimaki FIN 714 1536
456 Ivan Yakimushkin RUS 652 1536
456 Kirill Fomin RUS 24 1536
460 Daniel Rickardsson SWE 82 1537
460 Anders Gloeersen NOR 37 1537
460 Sergey Zabaluev RUS 460 1537
460 Vladislav Vechkanov RUS 343 1537
460 Evgeniy Vakhrushev RUS 229 1537
460 Stepan Khomik RUS 173 1537
460 Paal Golberg NOR 453 1537
467 Russell Kennedy USA 139 1538
467 Yusei Tonozuka JPN 375 1538
467 Dajan Danuser SUI 75 1538
467 Benjamin Crv SLO 121 1538
467 Maxim Zubtsov RUS 230 1538
472 Kirill Boyarov RUS 23 1539
472 Stanislav Perliak RUS 27 1539
472 Erik Bjornsen USA 63 1539
472 Philippe Boucher CAN 149 1539
476 Martin Nyenget NOR 164 1540
476 Martin Herbert SWE 32 1540
476 Jens Burman SWE 216 1540
479 Vladimir Karkin RUS 229 1541
479 Jack Carlyle CAN 165 1541
479 Andrew Young GBR 94 1541
479 Calle Halfvarsson SWE 129 1541
483 Benoit Chauvet FRA 92 1542
483 Nikita Kashin RUS 173 1542
483 Nikita Singopin RUS 229 1542
483 Jonas Dobler GER 100 1542
487 Dmitriy Chekulaev RUS 24 1543
487 Erik Valnes NOR 772 1543
487 Irineu Esteve Altimiras AND 296 1543
487 Clement Parisse FRA 179 1543
487 Jonathan Edman SWE 211 1543
492 Jan Thomas Jenssen NOR 163 1544
492 Eelis Murto SWE 211 1544
492 Adrien Backscheider FRA 186 1544
495 Reed Godfrey CAN 81 1545
495 Mingliang Zhu CHN 211 1545
495 Evan Palmer-charrette CAN 90 1545
498 Adam Martin USA 41 1546
498 Francesco De Fabian ITA 209 1546
498 Vitalii Kolupaiko UKR 375 1546
501 Efim Kotov RUS 187 1547
502 Artem Maltsev RUS 686 1548
502 Lucas Boegl GER 86 1548
502 Joel Ernstsson SWE 211 1548
505 Joe Davies CAN 308 1549
505 Bastien Poirrier FRA 43 1549
505 Loic Guigonnet FRA 21 1549
508 Thomas Chambellant FRA 93 1550
508 Kari Varis FIN 32 1550
508 Aidan Kirkham CAN 221 1550
511 Filip Danielsson SWE 113 1551
511 Denis Lukinov RUS 446 1551
511 Gjoeran Tefre NOR 92 1551
511 Jacob Weel Rosbo DEN 375 1551
515 Oskar Suomi Olsson SWE 27 1552
515 William Poromaa SWE 495 1552
515 Joel Jaenes SWE 211 1552
515 Hugo Lapalus FRA 413 1552
519 Artem Gorchakov RUS 197 1553
519 Simon Perruche FRA 527 1553
521 Mika Vermeulen AUT 626 1554
522 Johan Haeggstroem SWE 188 1555
523 Alexander Veresov RUS 24 1556
523 Akeo Maifeld-carucci USA 50 1556
523 Fedor Karpov KAZ 252 1556
526 Viktor Zhul RUS 460 1557
526 Vladislav Afanasiev RUS 287 1557
526 Ermil Vokuev RUS 87 1557
526 Kuerbanjiang Wuerkaixi CHN 586 1557
526 Fredrik Andersson SWE 123 1557
526 Anton Murto SWE 53 1557
526 Emil Danielsson SWE 211 1557
526 Florian Cappello ITA 49 1557
526 Gabriel Gledhill CAN 1018 1557
535 Anze Bogataj SLO 598 1558
535 Joni Maki FIN 34 1558
535 Jesper Persson SWE 211 1558
535 Alexey Lupandin RUS 268 1558
539 Rikard Vestin SWE 211 1559
539 Michael Schuetz CZE 402 1559
541 Eric Granstroem SWE 211 1560
541 Sam Wood USA 303 1560
541 Konstantin Glavatskikh RUS 53 1560
544 Ivan Raguev RUS 37 1561
545 Jonas Baumann SUI 163 1562
546 Sarah Meisser SUI 322 1563
547 Bjoern Sandstroem SWE 65 1565
547 Vyacheslav Gegelev RUS 173 1565
547 Jakob Lindehag SWE 211 1565
547 Adam Westman SWE 53 1565
551 Ian Williams CAN 378 1566
551 Niyaz Taipov RUS 27 1566
551 Martin Coradazzi ITA 510 1566
551 Johan Bergman SWE 25 1566
551 Ihar Tsvetau BLR 375 1566
556 Edvard Sundman FIN 26 1567
556 Arnaud Chautemps FRA 106 1567
556 Gustav Rotvold SWE 26 1567
556 Fabian Stocek CZE 40 1567
556 Anton Eriksson SWE 53 1567
561 Filip Borgstroem SWE 211 1568
561 Charlotte Deschenaux SUI 322 1568
561 Ossian Rosenberg SWE 26 1568
561 Beda Klee SUI 172 1568
561 Nikita Mudriy RUS 173 1568
561 Erik Persson SWE 26 1568
561 Emmanuel Mamadzhanyan RUS 173 1568
568 Brian Gregg USA 37 1569
568 Vladislav Baluev RUS 788 1569
570 Vasiliy Kuskov RUS 460 1570
570 Juho Mikkonen FIN 41 1570
570 Anton Strelkov RUS 187 1570
573 Alexander Kuleshov RUS 30 1571
573 Nikolay Khokhryakov RUS 28 1571
573 Dmitriy Zubakov RUS 173 1571
573 Antoine Cyr CAN 242 1571
573 Patrik Tallbom SWE 27 1571
573 Franca Protte GER 322 1571
579 Pavel Stegniy RUS 273 1572
579 Alexander Vdovin RUS 229 1572
581 Federico Pellegrino ITA 129 1573
581 Erik Karlsson SWE 211 1573
583 Jean Tiberghien FRA 200 1574
583 Alexey Gaponov RUS 24 1574
583 Nicolas Berthet FRA 44 1574
583 Matthew Edward Liebsch USA 36 1574
583 Ryan Jackson CAN 42 1574
583 Alexey Zernov RUS 446 1574
583 Paul Goalabre FRA 64 1574
583 Alexander Smetanin RUS 187 1574
591 Karl-Johan Westberg SWE 143 1575
591 Joel Andersson SWE 211 1575
591 Anton Bogdanov RUS 456 1575
591 Lin Bao CHN 596 1575
595 Roman Furger SUI 143 1576
595 Cole Turner CAN 1018 1576
595 Lari Lehtonen FIN 128 1576
598 Andrew Musgrave GBR 127 1577
598 Petter Engdahl SWE 23 1577
598 Paul Constantin Pepene ROU 138 1577
601 Michal Novak CZE 125 1578
602 Gerard Agnellet FRA 70 1579
602 Yaroslav Katlyarchuk RUS 23 1579
602 Evgeniy Grigoriev RUS 229 1579
602 David Norris USA 210 1579
602 Dominik Bury POL 921 1579
602 Dmitriy Bagrashov RUS 229 1579
608 Scott James Hill CAN 52 1580
608 Evgeniy Semyashkin RUS 515 1580
610 Raynur Davletshin RUS 173 1581
610 Olivier Leveille CAN 312 1581
612 Daniil Druzhinin RUS 187 1582
612 Nadil Khassanov KAZ 246 1582
612 Fabian Kattnig AUT 108 1582
612 Simone Dapra ITA 308 1582
616 Geon-Yong Lee KOR 361 1583
616 Mikhail Krasilnikov RUS 173 1583
616 Alexey Rysev RUS 446 1583
616 Alexander Burenkov RUS 173 1583
616 Ilia Semikov RUS 205 1583
621 Oleg Kopytin RUS 446 1584
621 Mael Bohren SUI 31 1584
621 Sebastian Dandurand CAN 474 1584
621 Tallon Noble CAN 425 1584
625 Emil Simu SWE 211 1585
625 Bernhard Flaschberger AUT 48 1585
625 Maurice Manificat FRA 127 1585
625 Alexander Sizikov RUS 183 1585
625 Hugo Buffard FRA 470 1585
630 Evgeniy Uliashev RUS 27 1586
630 Candide Pralong SUI 80 1586
630 Stefan Zelger ITA 513 1586
630 Jinbok Lee KOR 361 1586
630 Valentin Chauvin FRA 71 1586
630 Sebastian Eisenlauer GER 85 1586
630 Kirill Arkhipkin RUS 460 1586
630 Dominique Moncion-groulx CAN 88 1586
638 Francis Izquierdo-bernier CAN 256 1587
639 Jason Rueesch SUI 233 1588
639 Felix-Olivier Moreau CAN 500 1588
641 Leonid Markov RUS 173 1589
641 Geir Kristian Hoaas NOR 42 1589
641 Snorri Einarsson NOR 65 1589
644 Imanol Rojo ESP 152 1590
644 Renaud Jay FRA 99 1590
644 Maxim Kovalev RUS 229 1590
644 Sergey Lushnikov RUS 173 1590
644 Enni Petrelius FIN 434 1590
644 Eric Rosjoe SWE 56 1590
650 Sanni Raisanen FIN 434 1591
650 Ueli Schnider SUI 62 1591
650 Naoto Baba JPN 167 1591
650 Remi Martin FRA 527 1591
654 Zane Fields USA 101 1592
654 Markus Vuorela FIN 196 1592
654 Livio Bieler SUI 168 1592
654 Alexander Panzhinskiy RUS 23 1592
654 Stefano Mich ITA 214 1592
659 Evgeniy Kudryavtsev RUS 239 1593
659 Andrey Kuznetsov RUS 505 1593
659 Francesco Fuccaro ITA 214 1593
659 Petr Knop CZE 107 1593
659 Damir Alimbekov RUS 24 1593
664 Klimentiy Agalakov RUS 24 1594
665 Aleksander Tamm EST 700 1595
665 Toni Escher GER 39 1595
667 Marino Capelli SUI 124 1596
667 Richard Jouve FRA 282 1596
669 Felix Longpre CAN 408 1597
670 Keishin Yoshida JPN 64 1598
670 Anton Bykov RUS 515 1598
672 Tomas Lukes CZE 561 1599
672 Alexander Utkin RUS 27 1599
672 Julien Locke CAN 73 1599
672 Pavel Vikulin RUS 57 1599
672 Sasha Masson CAN 298 1599
672 Dmitriy Japarov RUS 67 1599
678 Vladislav Azanov RUS 229 1600
678 Giandomenico Salvadori ITA 170 1600
678 Axel Ekstroem SWE 70 1600
678 Stefano Gardener ITA 60 1600
678 Dietmar Noeckler ITA 59 1600
678 Janosch Brugger GER 179 1600
684 Emil Talsi FIN 25 1601
685 Alexander Volgin RUS 287 1602
685 Matej Mandeljc SLO 214 1602
685 Pierre Grall-johnson CAN 81 1602
685 Mihsa Jan SLO 214 1602
685 Alexander Melin SWE 211 1602
685 Jeremie Millereau FRA 76 1602
691 Ilya Terentyev KAZ 252 1603
691 Gustav Jonsson SWE 53 1603
691 Patrick Ottilinger GER 214 1603
691 Kyle Bratrud USA 64 1603
691 Arvid Jonsson SWE 42 1603
696 Viktor Thorn SWE 40 1604
696 Benjamin Lustgarten USA 40 1604
696 Entemake Maowulietibieke CHN 313 1604
696 Florian Knopf GER 239 1604
700 Vitaliy Pukhkalo KAZ 659 1605
700 Maxim Grigoriev RUS 173 1605
700 Tino Stenman FIN 700 1605
700 Lorenzo Romano ITA 287 1605
704 Einar Oestnor NOR 211 1606
704 Pierre Chauvet FRA 35 1606
704 Marius Cebulla GER 32 1606
707 Daniel Debertin GER 33 1607
707 Martin Elmvall SWE 211 1607
707 Erwan Kaeser SUI 171 1607
707 Rebecca Sandnas FIN 434 1607
707 Alexis Dumas CAN 143 1607
707 Nikita Kriukov RUS 152 1607
707 Rifat Safiullin RUS 28 1607
707 Vladislav Skobelev RUS 27 1607
707 Ivan Gorbunov RUS 675 1607
716 Martin Reppen NOR 211 1608
