Ogden best i verden i 10 km klassisk med fellesstart

På den nyeste rankingen i 10 km klassisk med fellesstart kommer Charlotte Ogden fra USA ut på topp. På plassene bak følger Michelle Baebler og Fabienne Von Weissenfluh

Rankingliste

1 Charlotte Ogden USA 34 1264
2 Michelle Baebler SUI 27 1270
3 Fabienne Von Weissenfluh SUI 27 1320
4 Ebba Andersson SWE 26 1803
5 Natalia Nepryaeva RUS 22 1809
6 Linn Svahn SWE 25 1834
7 Tilde Baangman SWE 21 1841
8 Sofia Henriksson SWE 23 1847
9 Frida Karlsson SWE 26 1867
10 Moa Hansson SWE 21 1871
10 Emma Ribom SWE 35 1871
12 Rebecca Oehrn SWE 33 1874
13 Yulia Belorukova RUS 34 1879
14 Tiril Udnes Weng NOR 26 1883
15 Moa Olsson SWE 34 1887
16 Moa Molander Kristiansen SWE 49 1888
17 Lisa Vinsa SWE 24 1891
18 Mia Eriksson SWE 23 1904
19 Linn Tapani SWE 21 1908
20 Lidia Durkina RUS 32 1910
21 Frida Hallquist SWE 42 1913
22 Ida Dahl SWE 56 1916
23 Mariya Istomina RUS 29 1918
24 Sandra Olsson SWE 22 1923
25 Frida Erkers SWE 42 1928
26 Louise Lindstroem SWE 23 1929
27 Maria Novak SWE 21 1936
27 Alicia Persson SWE 21 1936
29 Marte Mæhlum Johansen NOR 25 1937
30 Svea Holmbom SWE 21 1940
31 Sofie Elebro SWE 30 1951
32 Diana Golovan RUS 20 1952
33 Jennie Jirhed SWE 35 1953
34 Antonia Fraebel GER 20 1956
35 Katerina Berouskova CZE 24 1958
36 Sofia Lindberg SWE 32 1964
36 Malin Boerjesjoe SWE 33 1964
38 Ida Andersson SWE 21 1971
39 Carolina Westin SWE 21 1973
39 Anna Comarella ITA 23 1973
41 Elin Mohlin SWE 20 1976
42 Anastasia Vlasova RUS 20 1979
43 Kendall Kramer USA 26 1982
44 Moa Larsson SWE 38 1983
45 Karolina Hedenstroem SWE 30 1988
46 Ebba Karlsson SWE 30 1989
47 Ida Nilsson SWE 21 1991
48 Hanna Abrahamsson SWE 24 1993
48 Olivia Laven SWE 21 1993
50 Maria Jonasson SWE 33 1994
51 Matilda Joensson SWE 38 1997
51 Lisa Nystedt SWE 21 1997
53 Evelina Niemi SWE 28 2000
54 Hailey Swirbul USA 56 2002
55 Kseniya Shalygina KAZ 26 2003
56 Rebecca Immonen FIN 21 2005
57 Ulrika Axelsson SWE 50 2006
58 Alena Melnikova RUS 20 2007
58 Ida Wasell SWE 21 2007
60 Jenny Larsson SWE 20 2008
61 Sara Hallquist SWE 27 2010
62 Helene Marie Fossesholm NOR 35 2011
63 Ellen Holmgren SWE 21 2012
64 Emilia Riekkola SWE 21 2015
64 Guro Jordheim NOR 20 2015
66 Ebba Stenman SWE 31 2017
66 Julia Kern USA 27 2017
68 Lovisa Olsson SWE 21 2019
69 Magdalena Nilsson SWE 21 2021
69 Sara Thyni SWE 21 2021
71 Barbora Havlickova CZE 28 2022
72 Helena Lundkvist SWE 43 2023
72 Cristina Pittin ITA 25 2023
74 Stine.Lise Truu EST 22 2025
75 Klara Abrahamsson SWE 21 2026
76 Kaitlynn Miller USA 36 2029
77 Anja Weber SUI 32 2031
78 Karolina Grohova CZE 26 2035
79 Delphine Claudel FRA 22 2042
80 Sara Braennstroem SWE 21 2044
81 Astrid Stav NOR 28 2045
82 Kim Hager GER 33 2049
83 Alice Hellstroem SWE 21 2051
83 Moa Backlund SWE 21 2051
85 Emma Hoeglund SWE 21 2052
86 Novie Mccabe USA 25 2054
87 Giuliana Werro SUI 36 2055
87 Marie Renee Soerum Gangsoe NOR 35 2055
89 Sofie Oskarsson SWE 22 2057
90 Elsa Wallin SWE 24 2058
91 Julia Angelsioeoe SWE 41 2064
92 Tuva Bakkemo NOR 37 2066
93 Gabriella Thors SWE 30 2068
94 Nora Sanness NOR 28 2071
95 Cindy Kammler GER 25 2072
96 Emmi Lamsa FIN 21 2076
96 Alexandra Danner GER 21 2076
96 Celine Mayer GER 23 2076
99 Wilma Johansson SWE 21 2077
100 Nelly Stenman SWE 21 2079
100 Olga Sergeeva RUS 20 2079
102 Juliette Ducordeau FRA 23 2080
103 Linn Sofie Mohn NOR 35 2081
104 Kerstin Naeslund SWE 21 2082
104 Rebecca Lekberg SWE 21 2082
106 Melissa Gal FRA 22 2088
107 Amelie Hofmann GER 25 2089
108 Alina Meier SUI 20 2091
109 Anja Mandeljc SLO 32 2093
110 Sara Wadman SWE 28 2096
111 Lena Quintin FRA 24 2097
112 Jasmine Drolet CAN 32 2098
113 Hannah Mehain CAN 20 2102
114 Zuzana Holikova CZE 32 2103
114 Natalie Hynes CAN 33 2103
116 Hilma Toerngren SWE 21 2104
116 Nadja Kaelin SUI 46 2104
118 Lovisa Henning SWE 24 2106
118 Kelsey Phinney USA 34 2106
120 Carola Vila ESP 33 2109
121 Alayna Sonnesyn USA 57 2110
122 Ida Eriksson SWE 22 2111
123 Emilie Jeantet ITA 23 2112
124 Amanda Norrby-rydin SWE 21 2113
125 Iina Komonen FIN 30 2118
126 Enja Jonsson SWE 21 2119
126 Maria Olofsson SWE 26 2119
126 Emilie Bulle FRA 25 2119
129 Hanna Holmgren SWE 21 2120
130 Alva Eriksson SWE 21 2121
131 Anna Sixtova CZE 20 2122
132 Viktoria Kuramshina RUS 20 2123
132 Anja Lozza SUI 45 2123
134 Anastasia Kirillova RUS 30 2128
135 Cora Badh SWE 21 2129
136 Anastasia Moskalenko RUS 20 2133
137 Elin Vesterlund SWE 21 2135
137 Frida Oeygard NOR 32 2135
137 Ingrid Hallquist SWE 35 2135
140 Ellionore Baeckman SWE 20 2137
140 Karin Pettersson SWE 22 2137
140 Hannah Halvorsen USA 36 2137
143 Tuva Persson SWE 24 2138
144 Annika Richardson CAN 32 2144
145 Rebecca Bergagnin ITA 23 2148
146 Elin West SWE 30 2149
147 Anne-Marie Petitclerc CAN 32 2151
148 Mathilda Ruus SWE 23 2153
149 Ezra Smith USA 20 2154
149 Tereza Tvaruzkova CZE 37 2154
151 Katie Feldman USA 61 2155
152 Cate Brams USA 34 2158
152 Ingrid Gulbrandsen NOR 20 2158
154 Stine Johansen NOR 29 2160
155 Anastassiya Khmelnitskaya KAZ 26 2161
156 Mari Landro Svingheim NOR 26 2165
156 Tove Levin Johansson SWE 30 2165
158 Hanna Fritz SWE 30 2166
158 Sophia Laukli USA 28 2166
160 Anna Lehmann USA 28 2167
160 Anna Darnell USA 21 2167
162 Adela Novakova CZE 20 2172
163 Anna Maria Danielsdottir ISL 21 2173
164 Martine Svendsby NOR 26 2175
165 Jasmine Konradsson SWE 21 2176
166 Felicia Konradsson SWE 21 2177
167 Zoe Williams CAN 25 2178
168 Ida Benjaminsen NOR 26 2180
169 Jenna Difolco USA 22 2181
169 Nina Riedener LIE 46 2181
171 Sadie White CAN 47 2189
172 Maja Eriksson SWE 21 2191
173 Laura Leclair CAN 22 2193
173 Karoline Groetting NOR 26 2193
175 Waverly Gebhardt USA 23 2194
176 Kamila Makhmutova KAZ 26 2198
176 Anja Svedholm SWE 30 2198
178 Kristine Alm Karsrud NOR 28 2200
179 Chiara Caminada ITA 20 2208
180 Paula Martinez ESP 32 2210
181 Jenny Edin SWE 21 2218
182 Jolanta Byrtus CZE 23 2220
183 Ann-Cathrin Uhl GER 25 2221
184 Anna Pryce CAN 32 2225
185 Tove Halvorsen CAN 23 2226
186 Katharina Brudermann AUT 24 2228
187 Solene Faivre SUI 23 2233
188 Hannah Rudd USA 22 2236
189 Andrea Klementova CZE 22 2238
189 Ingrid Leuckfeld Pedersen NOR 29 2238
191 Anna Melnik KAZ 26 2240
192 Hedda Bakkemo NOR 28 2246
192 Nina Seemann USA 37 2246
194 Hannah Cole USA 21 2254
195 Casey Wright AUS 20 2257
195 Sofia Shomento USA 24 2257
197 Michaela Patscheider ITA 23 2260
198 Shaylynn Loewen CAN 48 2261
199 Sana Schlittler SUI 27 2270
199 Susann Fedreheim Lyngnes NOR 20 2270
201 Yelizaveta Seleznyova KAZ 26 2273
202 Hanna Vikman SWE 21 2274
203 Madelene Melin SWE 43 2275
204 Isobel Hendry CAN 26 2276
205 Hannah Forsman SWE 30 2279
206 Maria Iglesias ESP 24 2281
207 Alma Nordstroem SWE 21 2290
208 Bianca Buholzer SUI 27 2291
209 Annette Berntsen NOR 29 2295
210 Eline Bergundhaugen NOR 29 2296
211 Silje Storaa NOR 20 2300
212 Madison Morgan USA 22 2302
213 Lilian Gagnon CAN 23 2306
214 Heidi Stewart CAN 44 2310
215 Helena Guntern SUI 27 2313
216 Paige Latta CAN 23 2316
217 Astrid Arnesen NOR 26 2319
218 Marta Moreno Ramos ESP 23 2320
219 Anna Strouhalova CZE 23 2326
220 Camilla Lie NOR 20 2329
221 Alexandra Racine CAN 24 2331
222 Sigrid Stakston NOR 20 2332
223 Matilda Melander SWE 27 2335
224 Magalie Daoust CAN 23 2341
225 Hannah Deuling CAN 29 2342
226 Julia Eriksson SWE 21 2346
227 Elise Antonsen NOR 26 2347
228 Hanna Carlsson SWE 21 2350
229 Mae Chalmers USA 20 2357
230 Nicole Gammie CAN 23 2362
231 Jeanne Carrier Carpentier CAN 20 2365
232 Celine Meisser SUI 27 2369
233 Julie Egeberg Moger NOR 28 2378
234 Carla Nina Wohler SUI 27 2383
235 Moa Westh SWE 23 2390
236 Lola Wuthrich SUI 27 2396
237 Mikaela Wendt SWE 21 2407
238 Kirsys Campbell USA 20 2409
239 Quinn Lehmkuhl USA 20 2412
240 Amanda Darell NOR 25 2414
241 Ingrid Fougner NOR 26 2416
242 Sille Hustvedt NOR 26 2417
243 Gianna Chiara Wohler SUI 27 2420
244 Selina Bebi SUI 27 2427
245 Anniken Ranvik NOR 26 2434
246 Sage Robine CAN 29 2437
247 Tina Kroeger Træthaug NOR 26 2446
248 Julie Meinicke NOR 26 2453
249 Julia Hauser SUI 27 2456
250 Freya Charlotte Hik CAN 22 2466
251 Chloe Ranahan CAN 28 2467
252 Marie Slaaen NOR 26 2549
253 Oda Nerdrum NOR 29 2807
254 Linda Schumacher GER 27 3180

Flickr Photos

Recent Tweets