Mordes John best i verden i 50 km fristil

På den nyeste rankingen i 50 km fristil kommer Mordes John fra Australia ut på topp. På plassene bak følger Charlie Hiam og Tim Cooke

Rankingliste

1 John Mordes AUS 64 167
2 Charlie Hiam AUS 64 172
3 Tim Cooke AUS 64 180
4 Hugo Hinckfuss AUS 65 190
5 Patrick Manning AUS 65 197
6 William Middlemiss AUS 66 202
7 Adam Barnett AUS 69 290
7 Fedele De Campo AUS 69 290
9 Declan Burke AUS 21 632
10 Bentley Walker-broose AUS 24 1297
11 Silvana Camelio Thomsen CHI 116 1367
12 Finn Haagen Krogh NOR 135 1398
12 Sjur Røthe NOR 126 1398
14 Harald Oestberg Amundsen NOR 223 1401
15 Simen Hegstad Krueger NOR 158 1411
16 Niklas Dyrhaug NOR 113 1412
17 Simen Andreas Sveen NOR 159 1413
18 Dario Cologna SUI 85 1414
18 Hans Christer Holund NOR 157 1414
20 Ole Joergen Bruvoll NOR 192 1415
21 Magne Haga NOR 262 1416
22 Erland Kvisle NOR 72 1418
23 Martin Nyenget NOR 172 1419
24 Jan Thomas Jenssen NOR 295 1420
24 Theo Mattei SWE 103 1420
26 Alexander Bolshunov RUS 127 1423
27 Nils Persson SWE 32 1424
28 Olle Jonsson SWE 33 1425
28 Sindre Groenflaten NOR 239 1425
30 Ivan Yakimushkin RUS 112 1426
31 Daniel Rickardsson SWE 107 1427
32 Jens Burman SWE 92 1428
33 Gaute Kvaale NOR 235 1430
34 Andrey Melnichenko RUS 141 1432
35 Daniel Stock NOR 248 1435
35 Sergey Ustiugov RUS 118 1435
35 Iivo Niskanen FIN 132 1435
38 Calle Halfvarsson SWE 106 1437
38 Martin Johnsrud Sundby NOR 73 1437
40 Gjoeran Tefre NOR 143 1438
41 Johan Hoel NOR 158 1441
41 Paal Golberg NOR 51 1441
43 Adrien Backscheider FRA 110 1442
44 Artem Nikolaev RUS 119 1443
44 Denis Spitsov RUS 149 1443
44 Mattis Stenshagen NOR 74 1443
44 Per Kristian Nygaard NOR 189 1443
48 Jonas Eriksson SWE 132 1444
49 Vebjoern Turtveit NOR 155 1445
49 Clement Parisse FRA 120 1445
51 Eirik Sverdrup Augdal NOR 235 1446
51 Rasmus Hoernfeldt SWE 36 1446
51 Lucas Boegl GER 54 1446
54 Evgeniy Belov RUS 86 1447
54 Jean Marc Gaillard FRA 109 1447
54 Simeon Hamilton USA 62 1447
57 Artem Maltsev RUS 119 1448
57 Thomas Bucher-johannessen NOR 166 1448
59 Emil Iversen NOR 51 1449
60 David Norris USA 106 1450
60 Mikael Gunnulfsen NOR 176 1450
62 Ristomatti Hakola FIN 56 1451
63 Haavard Solaas Taugboel NOR 28 1452
63 Emil Nyeng NOR 51 1452
65 Ilia Poroshkin RUS 86 1454
65 Perttu Hyvarinen FIN 95 1454
65 Sturla Holm Lægreid NOR 198 1454
68 Karl-Johan Westberg SWE 145 1455
69 Erik Valnes NOR 33 1456
69 Joergen Sæternes Ulvang NOR 165 1456
71 Florian Perez FRA 133 1457
71 Qiang Wang CHN 35 1457
71 Johan Tjelle NOR 247 1457
74 Eirik Mysen NOR 218 1458
75 Alexey Chervotkin RUS 43 1459
75 Sindre Bjoernestad Skar NOR 60 1459
77 Andrew Musgrave GBR 124 1460
78 Maurice Manificat FRA 108 1461
78 Simeon Deyanov BUL 29 1461
80 Andrew Young GBR 130 1463
80 Gustav Eriksson SWE 101 1463
82 Haavard Moseby NOR 252 1464
82 Markus Lundholm SWE 111 1464
82 Andrey Larkov RUS 68 1464
85 Vitaliy Pukhkalo KAZ 215 1465
86 Irineu Esteve Altimiras AND 142 1466
87 Russell Kennedy USA 76 1467
87 Thomas Albertsen Dahlen NOR 117 1467
87 Viktor Thorn SWE 113 1467
87 Anton Timashov RUS 53 1467
87 Johannes Høsflot Klæbo NOR 60 1467
87 Ivan Kirillov RUS 163 1467
93 Graham Nishikawa CAN 42 1468
93 Jonas Baumann SUI 68 1468
95 Lars Ove Aunli NOR 171 1469
95 Oeystein Ulekleiv NOR 126 1469
95 Viktor Braennmark SWE 147 1469
98 Jonas Dobler GER 56 1470
98 Marcus Ruus SWE 150 1470
98 Stanislav Volzhentsev RUS 111 1470
98 Marcus Fredriksson SWE 68 1470
102 Francesco De Fabian ITA 93 1471
103 Hannes Mickelsson SWE 118 1472
103 Johan-Olav Botn NOR 199 1472
103 Raul Shakirzianov RUS 86 1472
103 Jon Rolf Skamo Hope NOR 224 1472
103 Beda Klee SUI 72 1472
103 Richard Jouve FRA 32 1472
109 Andrey Malafiev RUS 60 1473
109 Oscar Persson SWE 58 1473
111 Florian Notz GER 24 1474
111 Dominik Bury POL 113 1474
111 Snorri Einarsson NOR 84 1474
111 Ilia Semikov RUS 38 1474
111 Henrik Doennestad NOR 259 1474
111 Johan Haeggstroem SWE 130 1474
111 Petr Sedov RUS 49 1474
118 Valeriy Gontar RUS 29 1475
118 Keishin Yoshida JPN 118 1475
120 Sebastian Eisenlauer GER 35 1477
121 Johan Hundseth NOR 48 1478
121 Simon Lageson SWE 133 1478
121 Roman Furger SUI 110 1478
121 Toni Livers SUI 41 1478
125 Gabriel Thorn SWE 90 1479
125 Vladislav Skobelev RUS 39 1479
127 Michal Novak CZE 148 1480
127 Joel Ikonen FIN 65 1480
127 Andrey Feller RUS 85 1480
130 Martin Bergstroem SWE 140 1481
130 Michail Semenov RUS 98 1481
132 Janosch Brugger GER 38 1482
132 Karstein Johaug NOR 74 1482
132 Fredrik Jonsson SWE 145 1482
135 Harald Astrup Arnesen NOR 57 1483
135 Vegard Gjermundshaug NOR 77 1483
135 Lars Gunnar Skjevdal NOR 27 1483
138 Iliya Tregubov RUS 120 1484
138 Dmitriy Bagrashov RUS 96 1484
140 Kari Varis FIN 76 1485
140 Sondre Ramse NOR 294 1485
140 Julien Arnaud FRA 133 1485
140 Bjoern Sandstroem SWE 155 1485
140 Jens Andersson SWE 118 1485
140 Ravil Valiakhmetov RUS 24 1485
140 David Lantto SWE 103 1485
140 Johannes Ekloef SWE 110 1485
140 Marcus Lennartsson SWE 47 1485
149 Kirill Kilivnyuk RUS 146 1486
149 Filip Danielsson SWE 196 1486
149 Didrik Tønseth NOR 69 1486
149 Giandomenico Salvadori ITA 85 1486
153 Herman Martens Meyer NOR 258 1487
153 Axel Ekstroem SWE 135 1487
155 Maxim Zubtsov RUS 115 1488
156 Anders Haga NOR 310 1489
156 Denis Kataev RUS 104 1489
156 Jonathan Engstroem SWE 67 1489
159 Alexander Kuleshov RUS 71 1490
159 William Poromaa SWE 112 1490
159 Trym Halbjoerhus NOR 382 1490
162 Erling Fagerbakke Fosse NOR 27 1491
162 Sivert Leander Johansen NOR 288 1491
162 Simon Andersson SWE 127 1491
162 Kyle Bratrud USA 124 1491
162 Ermil Vokuev RUS 97 1491
162 Evgeniy Vakhrushev RUS 103 1491
162 Kjetil Andre Bjerkrheim NOR 373 1491
162 Sindre Fjellheim Jorde NOR 130 1491
170 Johan Herbert SWE 136 1492
170 Bjoernar Stensrud Tyribakken NOR 294 1492
170 Nikolay Khokhryakov RUS 73 1492
170 Konstantin Glavatskikh RUS 73 1492
174 Kasper Stadaas NOR 32 1493
174 Remi Bourdin FRA 127 1493
174 Lari Lehtonen FIN 81 1493
177 Mikhail Sosnin RUS 122 1494
177 Vladimir Frolov RUS 131 1494
177 Stanislav Perliak RUS 73 1494
177 Filip Fjeld Andersen NOR 144 1494
177 Fredrik Andersson SWE 253 1494
182 Petter Stakston NOR 102 1495
182 Eivind Kjennerud NOR 245 1495
184 Imanol Rojo ESP 124 1496
184 Martin Julian Buvarp NOR 339 1496
184 Bendik Winsvold NOR 49 1496
184 Naoto Baba JPN 173 1496
184 Ivan Gorbunov RUS 197 1496
184 Eirik Kjoel Tornes NOR 28 1496
190 Alexey Tchernousov RUS 93 1497
190 Mattis Sjoeli NOR 132 1497
192 Tore Leren NOR 59 1498
192 Alexander Utkin RUS 73 1498
192 Hugo Lapalus FRA 202 1498
192 Dmitriy Kondrashov RUS 74 1498
192 Antti Ojansivu FIN 23 1498
197 Vladislav Vechkanov RUS 59 1499
197 Almaz Taipov RUS 97 1499
199 Jason Rueesch SUI 110 1500
199 Nikita Rodionov RUS 478 1500
199 Vegard Sivertsgaard NOR 160 1500
199 Torstein Vestli NOR 225 1500
199 Leo Johansson SWE 204 1500
204 Valeriy Ponomarev RUS 301 1501
204 Vebjoern Hegdal NOR 98 1501
206 Sindre Folkvord NOR 241 1502
206 Ueli Schnider SUI 20 1502
206 Andreas Dahloe Wærnes NOR 295 1502
209 Joni Maki FIN 20 1503
209 Petter Engdahl SWE 107 1503
209 Brice Milici FRA 127 1503
209 Emil Wiik NOR 283 1503
213 Thomas Helland Larsen NOR 95 1504
213 Marcus Grate SWE 34 1504
213 Magnus Vesterheim NOR 27 1504
213 Paul Constantin Pepene ROU 69 1504
213 Haakon Skaanes NOR 176 1504
218 Even Northug NOR 112 1505
218 Sivert Bekken NOR 208 1505
218 Joachim Aurland NOR 131 1505
221 Simon Vuillet FRA 127 1506
221 Mathis Desloges FRA 137 1506
221 Quentin Joly FRA 127 1506
224 Bendik Skjoenberg Holth NOR 248 1507
224 Hiroyuki Miyazawa JPN 109 1507
224 Alexey Vitsenko RUS 95 1507
227 Vegard Hamnes NOR 223 1508
227 Dajan Danuser SUI 101 1508
227 Vladislav Vaneev RUS 72 1508
227 Heikki Korpela FIN 77 1508
231 Juho Mikkonen FIN 20 1509
231 Markus Vuorela FIN 124 1509
233 Petr Knop CZE 158 1510
234 Federico Pellegrino ITA 114 1511
235 Marcos Puigdefabregas ESP 33 1512
235 Nikita Singopin RUS 78 1512
235 Jean Tiberghien FRA 119 1512
235 Dmitriy Goroshnikov RUS 78 1512
235 Sivert Wiig NOR 33 1512
235 Endre Blikra NOR 143 1512
235 Aleksander Ek NOR 79 1512
235 Lucas Lennartsson SWE 71 1512
235 Yevgeniy Velichko KAZ 98 1512
235 Danil Nelipa RUS 191 1512
245 Alexander Vdovin RUS 78 1513
245 Konrad Mattsson-myhr SWE 70 1513
245 Ilnaz Zakirov RUS 77 1513
248 Ole Morten Flataker NOR 171 1514
248 Vladislav Kovalyov KAZ 52 1514
250 Vladimir Karkin RUS 65 1515
250 Albert Sunde Oehlschlægel NOR 395 1515
250 Vilho Moilanen FIN 20 1515
250 Eirik Asdoel NOR 198 1515
250 Scott Patterson USA 83 1515
250 Tero Linnainmaa FIN 106 1515
256 Thomas Hjalmar Westgaard NOR 164 1516
256 Julien Thovex FRA 127 1516
258 Joergen Baklid NOR 30 1517
258 Henrik Husdal NOR 53 1517
258 Hugo Jacobsson SWE 94 1517
258 John Magnus Haugen NOR 178 1517
262 Joergen Lippert NOR 99 1518
262 Sverre Dahlen Aspenes NOR 352 1518
262 Marius Viken Vesteraas NOR 238 1518
262 Anders Soensteby Flaagen NOR 201 1518
262 Takahiro Suzuki JPN 68 1518
262 Alexander Bessmertnykh RUS 30 1518
268 Aleksi Parttimaa FIN 65 1519
268 Oskar Svensson SWE 71 1519
268 Gustaf Berglund SWE 132 1519
268 Magnus Oeyaas Haabrekke NOR 102 1519
268 Albert Turkin RUS 166 1519
273 Brian Mckeever CAN 42 1520
273 Alfred Buskqvist SWE 58 1520
273 Andrey Romanov RUS 61 1520
276 Jacob Nystedt SWE 79 1521
276 Renaud Jay FRA 116 1521
276 Clement Arnault FRA 99 1521
276 Jules Chappaz FRA 231 1521
276 Valentin Chauvin FRA 49 1521
281 Gleb Retivykh RUS 65 1522
281 Sergey Sharov RUS 478 1522
281 Lin Bao CHN 339 1522
281 Eric Rosjoe SWE 113 1522
281 Erik Silfver SWE 66 1522
281 Lasse Loewstoem Aulin NOR 21 1522
281 Hugo Buffard FRA 91 1522
288 Marc Antoine Allard FRA 127 1523
288 Denis Filimonov RUS 93 1523
288 Anton Bykov RUS 129 1523
288 Vladimir Solodovnikov RUS 141 1523
288 Anders Gloeersen NOR 78 1523
293 Iver Tildheim Andersen NOR 323 1524
293 Knut Skrindo NOR 329 1524
293 Andrey Smolianin RUS 46 1524
296 Andrey Kuznetsov RUS 34 1525
296 Sergey Lytnev RUS 107 1525
296 Eugeniy Dementiev RUS 57 1525
296 Lauri Lepisto FIN 73 1525
300 Ingvar Folkvord NOR 196 1526
300 Gustav Rotvold SWE 63 1526
300 Nikolay Morilov RUS 70 1526
300 Olzhas Klimin KAZ 114 1526
300 Oeyvind Haugan NOR 584 1526
300 Simen Myhre NOR 68 1526
300 Fredrik Helgestad NOR 57 1526
307 Gustav Nordstroem SWE 50 1527
307 Sjur Kvisle NOR 445 1527
307 Kristen Mikkelsplass NOR 200 1527
307 Mika Vermeulen AUT 97 1527
311 Oscar Aarebaeck SWE 41 1528
311 Anton Ziuzev RUS 114 1528
311 Gus Schumacher USA 29 1528
311 Camil Bedez FRA 127 1528
311 Lucas Chanavat FRA 31 1528
311 Evgeniy Baiborodov RUS 22 1528
317 Artem Vasiliev RUS 70 1529
317 Torstein Buan Roevik NOR 156 1529
317 Kristoffer Berset NOR 286 1529
317 Rifat Safiullin RUS 101 1529
317 Martin Femsteinevik NOR 295 1529
322 Anton Elvseth NOR 95 1530
322 Dmitriy Japarov RUS 84 1530
322 Vitaliy Popov RUS 38 1530
322 Isak Nikolai Hopland NOR 198 1530
326 Petter Austberg Bjoern NOR 295 1531
326 Mikkel Arntsen NOR 998 1531
326 Arvid Jonsson SWE 66 1531
326 Alexander Terentev RUS 35 1531
326 Yakov Russkikh RUS 373 1531
326 Edvin Frost NOR 167 1531
326 Sergey Ardashev RUS 34 1531
326 Adam Gillman SWE 38 1531
334 Kalle Parantainen FIN 113 1532
334 Erik Bjornsen USA 21 1532
336 Paal Jonsson SWE 27 1533
336 Olivier Monteiro FRA 127 1533
336 Vladimir Baskov RUS 140 1533
336 Oleg Kalabin RUS 241 1533
336 Corentin Haon FRA 127 1533
336 Akihito Uda JPN 69 1533
336 Simone Dapra ITA 152 1533
343 Arnaud Chautemps FRA 160 1534
343 Karsten Andre Vestad NOR 182 1534
343 Timo Mantere FIN 22 1534
343 Paolo Ventura ITA 97 1534
343 Alexander Karlsson SWE 33 1534
348 Paolo Fanton ITA 78 1535
348 Lars Halvdan Buraas NOR 555 1535
348 Asset Dyussenov KAZ 109 1535
348 Haavard Hovde NOR 156 1535
348 Sami Lahdemaki FIN 33 1535
348 Gjermund Loefald NOR 98 1535
354 Alexander Telegin RUS 31 1536
354 Simon Riquier FRA 127 1536
356 Tom Mancini FRA 385 1537
356 Pavel Vikulin RUS 72 1537
356 Niyaz Taipov RUS 25 1537
356 Aslak Ole Eira NOR 625 1537
360 Vegard Vaarheim NOR 80 1538
360 Stefano Gardener ITA 64 1538
362 Truls Fjellheim Jorde NOR 308 1539
362 Aliaksandr Voranau BLR 36 1539
364 Klimentiy Agalakov RUS 247 1540
364 Davide Graz ITA 57 1540
364 Lorenzo Romano ITA 148 1540
364 Emil Soergaard NOR 226 1540
364 Vladislav Azanov RUS 59 1540
369 Luc Primet FRA 127 1541
369 Pavel Andreev RUS 26 1541
369 Gilberto Panisi ITA 77 1541
369 Stian Christoffersen NOR 35 1541
369 Friedrich Moch GER 32 1541
369 Pontus Hermansson SWE 128 1541
369 Simon Markstroem SWE 103 1541
369 Adam Fellner CZE 166 1541
377 Stefan Zelger ITA 93 1542
377 William Schultz SWE 21 1542
377 Eirik Andreas Mortensbakke NOR 381 1542
377 John Leander SWE 75 1542
377 Theo Schely FRA 406 1542
377 Aksel Bru-hemmingby NOR 170 1542
377 Pavel Belosludtsev RUS 99 1542
377 Kristoffer Liset NOR 65 1542
385 Victor Lovera FRA 147 1543
385 Sigurd Roenning NOR 246 1543
387 Matteo Correia FRA 127 1544
387 Petter Stokkeland NOR 332 1544
387 Erwan Kaeser SUI 81 1544
387 Andreas Kirkeng NOR 162 1544
387 Roman Kaygorodov RUS 38 1544
392 Maxim Antonov RUS 124 1545
392 Candide Pralong SUI 38 1545
394 Benjamin Lustgarten USA 247 1546
394 Livio Bieler SUI 83 1546
394 Andrey Zarodov RUS 463 1546
394 Roman Mikheev RUS 236 1546
394 Torgeir Sulen Hovland NOR 93 1546
394 Martin Herbert SWE 169 1546
394 Mateusz Haratyk POL 47 1546
394 Bernhard Tritscher AUT 131 1546
402 Alexander Ivshin RUS 120 1547
402 Bernhard Flaschberger AUT 477 1547
402 Kamil Bury POL 85 1547
402 Danil Dotsenko RUS 75 1547
402 Jan Koristek SVK 40 1547
402 Alexey Dvoskin RUS 36 1547
402 Aasmund Kjoellmoen Steien NOR 54 1547
409 Sergey Ivanov RUS 394 1548
409 Anton Persson SWE 214 1548
409 Ian Torchia USA 228 1548
409 Zolbayar Otgonlkhagva MGL 103 1548
409 Viktor Semenov RUS 85 1548
409 Pavel Siulatov RUS 74 1548
409 Simon Chappaz FRA 127 1548
409 Harald Oeygard NOR 324 1548
417 Miska Poikkimaki FIN 20 1549
417 Yaroslav Egoshin RUS 88 1549
417 Sindre Oewre Haugan NOR 120 1549
417 Santeri Pirneskoski FIN 30 1549
417 Maxime Gros FRA 127 1549
422 Arnt Gunnar Winther NOR 209 1550
422 Tino Tiilikainen FIN 52 1550
422 Kristian Skjeldal NOR 381 1550
422 Aasmund Wiberg NOR 142 1550
422 Anton Shatagin RUS 60 1550
422 Remi Lindholm FIN 82 1550
428 Artem Malyshev RUS 190 1551
428 Eirik Bergene Aabrekk NOR 89 1551
430 Nikita Gridin KAZ 44 1552
430 Mirco Bertolina ITA 92 1552
430 Karsten Martinussen NOR 23 1552
430 Simon Karlsson SWE 105 1552
430 Joonas Sarkkinen FIN 37 1552
430 Anders Nyaas NOR 215 1552
436 Michal Skowron POL 20 1553
436 Adam Martin USA 82 1553
436 Ivan Solodov RUS 37 1553
436 Ville Ahonen FIN 44 1553
436 Maicol Rastelli ITA 89 1553
441 Jo Svinsaas NOR 182 1554
441 Simen Munch Wahl NOR 173 1554
441 Samuel Gary Hendry CAN 501 1554
441 Martin Oeyen Toeraasen NOR 60 1554
441 Raimo Vigants LAT 228 1554
441 Grigoriy Matveev RUS 308 1554
441 Zane Fields USA 214 1554
441 Eirik Mikkelsen NOR 204 1554
441 Johannes Bordal NOR 118 1554
450 Johnny Hagenbuch USA 138 1555
450 Sergey Zotov RUS 391 1555
450 Andrey Parfenov RUS 78 1555
450 Kevin Bolger USA 93 1555
454 Antoine Hericher FRA 127 1556
454 Gustav Johansson SWE 66 1556
454 Fedor Nazarov RUS 67 1556
454 Marsel Shaykhelislamov RUS 158 1556
454 Daniel Soedersten SWE 49 1556
454 Lars Soerensen NOR 198 1556
454 Sergey Zabaluev RUS 644 1556
461 Niko Husu FIN 79 1557
461 Dag Sander Bjoerndalen NOR 328 1557
461 Pavel Sashkov RUS 33 1557
461 Luca Del Fabbro ITA 49 1557
461 Indulis Bikshe LAT 117 1557
461 Alexander Sizikov RUS 256 1557
467 Konstantin Tiunov RUS 179 1558
467 Jesper Nystroem SWE 50 1558
467 Theo Monnet FRA 127 1558
467 Karri Hakala FIN 36 1558
471 Fredrik Riseth NOR 24 1559
471 Vladislav Potapov RUS 554 1559
471 Thomas Bing GER 32 1559
471 Stian Grastveit NOR 51 1559
471 Fedor Karpov KAZ 29 1559
471 David Thorvik NOR 279 1559
477 Evgeniy Kudryavtsev RUS 233 1560
477 Sivert Moen NOR 82 1560
477 Fredrik Bucher-johannessen NOR 74 1560
477 Vebjoern Moen NOR 108 1560
477 Nathan Jouannon FRA 127 1560
477 Louis Gonnon FRA 127 1560
477 Mikayel Mikayelyan ARM 104 1560
484 Daniele Serra ITA 108 1561
484 Hogne Findal Skar NOR 346 1561
484 Ivan Essonnier FRA 127 1561
484 Amund Hoff Thomassen NOR 31 1561
484 Tom Fahlen SWE 57 1561
484 Ola Lier NOR 336 1561
490 Oscar Olsson SWE 40 1562
490 Aron Aakre Rysstad NOR 35 1562
490 Mathieu Goalabre FRA 138 1562
490 Dawid Damian POL 23 1562
494 Andrey Nekrasov RUS 218 1563
494 Roman Schaad SUI 52 1563
494 Nikita Egorov RUS 64 1563
494 Alexander Rudakov RUS 53 1563
494 Nikita Pisarev RUS 334 1563
494 Viktor Olsson SWE 58 1563
494 James Clugnet GBR 174 1563
501 Ivan Anisimov RUS 51 1564
501 Iliya Kuznetsov RUS 98 1564
501 Antonin Schoeffel FRA 127 1564
504 Olli Ahonen FIN 46 1565
504 Lars Aasheim Svaland NOR 282 1565
504 Amund Hoel NOR 77 1565
507 Lauri Vuorinen FIN 71 1566
507 Mikael Abram ITA 131 1566
507 Evan Palmer-charrette CAN 119 1566
507 Nail Bashmakov KAZ 477 1566
507 Axel Aflodal SWE 56 1566
507 Martin Kirkeberg Moerk NOR 284 1566
513 Danila Lyamkin RUS 124 1567
513 Marino Capelli SUI 97 1567
513 Jonas Austad NOR 229 1567
513 Mats Oeverby NOR 338 1567
517 Christian Magnus Hjelde NOR 114 1568
517 Gaspard Rousset FRA 157 1568
517 Artem Gorchakov RUS 67 1568
517 Sergey Golovan RUS 115 1568
517 Mikhail Antipin RUS 113 1568
522 Mattis Tournier FRA 127 1569
522 Valentin Lyutenko RUS 107 1569
522 Andreas Svensson SWE 51 1569
522 Iliya Kurbatov RUS 188 1569
522 Paul Goalabre FRA 31 1569
522 Danil Rochev RUS 556 1569
522 Kaarel Kasper Korge EST 79 1569
522 Haavard Kne Galaaen NOR 38 1569
530 Alexis Dumas CAN 141 1570
530 Ulrik Maaboe NOR 148 1570
530 Olov Roos SWE 47 1570
530 Emil Simu SWE 41 1570
530 Aleh Chychykau BLR 43 1570
530 Ivan Kustov RUS 31 1570
530 Joergen Stigen NOR 494 1570
537 Torstein Wiiger Opsahl NOR 34 1571
537 Sergey Mizera RUS 22 1571
537 Hans Krisatian Holmbro NOR 316 1571
537 August Nordeng NOR 76 1571
537 Emil Talsi FIN 178 1571
537 Masato Tanaka JPN 29 1571
537 Eric Granstroem SWE 26 1571
544 Vincent Buiatti FRA 73 1572
544 Johannes Vuorela FIN 120 1572
544 Harald Ihlebæk NOR 47 1572
544 Simon Stenberg SWE 89 1572
544 Maks Zechel CAN 77 1572
544 Albin Aastroem SWE 241 1572
544 Arsi Ruuskanen FIN 52 1572
551 Hunter Wonders USA 177 1573
551 Henrik Vik Tolo NOR 273 1573
551 Emil Loefgren SWE 103 1573
551 Miroslav Rypl CZE 42 1573
551 Ondrej Cerny CZE 64 1573
551 Axel Jutterstroem SWE 176 1573
551 Vitaliy Zhenikhov RUS 145 1573
558 Fredrik Fuglerud Flugstad NOR 206 1574
558 Simon Perruche FRA 137 1574
558 Ilja Sannikov RUS 75 1574
558 Alexey Zubkov RUS 82 1574
558 Victor Hallquist SWE 33 1574
558 Tsimur Laskin BLR 65 1574
558 Alexey Zernov RUS 213 1574
565 Matthias Grappe FRA 127 1575
565 Hugo Routin FRA 127 1575
565 Miha Simenc SLO 88 1575
565 Haakon Myrmo NOR 59 1575
565 Valentin Maettig GER 49 1575
565 Kacper Antolec POL 24 1575
565 Jovian Hediger SUI 54 1575
565 Antoine Cyr CAN 128 1575
565 Alvar Johannes Alev EST 137 1575
565 Andrey Maschenko RUS 377 1575
575 Gareth Williams CAN 35 1576
575 Nikolay Polevoy RUS 63 1576
575 Niila Ahokas FIN 45 1576
575 Jussi Karkkulainen FIN 43 1576
579 Vegard Johnsen NOR 62 1577
579 Egor Trefilov RUS 298 1577
579 Egor Lonchakov RUS 41 1577
579 Juha Hyyrylainen FIN 38 1577
579 Adam Persson SWE 98 1577
579 Dzmitry Yakimenka BLR 77 1577
579 Luke Jager USA 317 1577
586 Patrick Fossum Kristoffersen NOR 324 1578
586 Tanguy Perrillat Boiteux FRA 127 1578
586 Juuso Makela FIN 36 1578
586 Jostein Strandbraaten NOR 222 1578
586 Thomas Wick GER 43 1578
586 Aanon Flaata NOR 203 1578
586 Jack Carlyle CAN 33 1578
586 Ole Jacob Forsmo NOR 244 1578
586 George Ersson SWE 28 1578
595 Herman Gloeersen NOR 875 1579
595 Kirill Pechenov RUS 359 1579
595 Albert Kuchler GER 32 1579
595 Marius Landsem Melhus NOR 116 1579
595 Vladimir Popov RUS 292 1579
600 Sivert Knotten NOR 119 1580
600 Maxim Garder RUS 176 1580
600 Giovanni Ticco ITA 56 1580
600 Filipp Kolpakov RUS 24 1580
600 Alexander Potapov RUS 63 1580
600 Alexey Makalyukin RUS 104 1580
600 Danil Grigoriev RUS 408 1580
600 Ilias Akhmetshin RUS 38 1580
608 Haakon Svaland NOR 33 1581
608 Martin Himma EST 87 1581
608 Pavel Janecek CZE 88 1581
608 Dmitriy Mozharovskiy RUS 69 1581
608 Toni Escher GER 89 1581
608 Evgeniy Shasherin RUS 106 1581
614 Martin Coradazzi ITA 86 1582
614 Ben Ogden USA 316 1582
614 Saveliy Korostelev RUS 225 1582
614 Didar Kassenov KAZ 127 1582
614 Andrey Lamov RUS 32 1582
614 Yaroslav Katlyarchuk RUS 59 1582
614 Otto Invenius FIN 133 1582
621 Carl Olander SWE 88 1583
621 Vital Kazlouski BLR 42 1583
621 Petter Hedman SWE 34 1583
621 Braden Becker USA 388 1583
621 Miro Karppanen FIN 54 1583
621 Bjoernar Kvaale NOR 142 1583
621 Salavat Khasanshin RUS 110 1583
628 Tyler Kornfield USA 53 1584
628 Philippe Boucher CAN 103 1584
628 Sergey Lipenkin RUS 104 1584
628 Juho Repo FIN 105 1584
628 Simon Aastot SWE 48 1584
633 Tero Similae FIN 21 1585
633 Alexander Andreev RUS 129 1585
633 Vladislav Afanasiev RUS 188 1585
633 Tomas Kalivoda CZE 104 1585
633 Marius Danuser SUI 88 1585
638 Evgeniy Semyashkin RUS 35 1586
638 Maxim Kovalev RUS 67 1586
638 Alexandre Pouye FRA 31 1586
638 Patrik Tallbom SWE 62 1586
638 August Hognabba FIN 75 1586
638 Anders Brekke Nilsen NOR 232 1586
638 Pierre Martin FRA 127 1586
638 Livio Matossi SUI 46 1586
638 Alexander Voronkov RUS 119 1586
647 Grigoriy Sokolov RUS 96 1587
647 Kristoffer By Vollset NOR 116 1587
647 Daniil Poptsov RUS 45 1587
647 Jincai Shang CHN 34 1587
651 Topi Kuorelahti FIN 38 1588
651 Philipp Leodolter AUT 183 1588
651 Takeo Hoshino JPN 34 1588
651 Akeo Maifeld-carucci USA 117 1588
651 Hikari Fujinoki JPN 45 1588
656 Alexey Ivanov KAZ 108 1589
656 Janik Riebli SUI 59 1589
656 Ivan Seleznev RUS 338 1589
656 Camille Laude FRA 94 1589
656 Manolin Volluet FRA 127 1589
656 Aliaksandr Valynko BLR 25 1589
656 Enrico Nizzi ITA 91 1589
656 Josef Faessler GER 109 1589
664 Lev Novikov RUS 260 1590
664 Roman Edygarov RUS 127 1590
664 Yan Markin RUS 225 1590
664 Jesper Lindberg SWE 38 1590
664 Sergey Artamonov RUS 43 1590
664 Karl Schulz USA 299 1590
664 Johan Bjoertomt NOR 271 1590
671 Asle Groethe NOR 349 1591
671 Oeyvind Aalling Lio NOR 36 1591
671 Adam Larsson SWE 52 1591
671 Entemake Maowulietibieke CHN 343 1591
675 Mathieu Blanc FRA 127 1592
675 Henrik Soerlie Haug NOR 453 1592
675 Alexander Nechaev RUS 27 1592
675 Victor Gustafsson SWE 52 1592
675 Jens Christian Grymyr NOR 589 1592
680 Hugo Bonnot FRA 127 1593
680 Jonatan Engdahl SWE 113 1593
680 Vladimir Rybkin RUS 264 1593
680 Vegard Roeyrhus NOR 84 1593
680 Ruslan Dunenbayev KAZ 29 1593
680 Miikka Kinnunen FIN 22 1593
680 Anton Enberg SWE 48 1593
687 Forrest Mahlen USA 80 1594
687 Daniel May Instanes NOR 318 1594
687 Vitaliy Potutkin RUS 365 1594
687 Takanori Ebina JPN 25 1594
687 Ola Nygaard Snellingen NOR 132 1594
