Moilanen best i verden i kvalifisering sprint fristil

På den nyeste rankingen i kvalifisering sprint fristil kommer Niilo Moilanen fra Finland ut på topp. På plassene bak følger Ike Melnits og Alexander Stahlberg

Rankingliste

1 Niilo Moilanen FIN 644 112
1 Ike Melnits FIN 417 112
3 Alexander Stahlberg FIN 785 114
3 Tino Stenman FIN 644 114
5 Emil Liekari FIN 835 115
5 Aapo Taipale FIN 177 115
7 Oleksandr Lisohor UKR 177 116
7 Eemil Juntunen FIN 785 116
7 Felix Selin SWE 177 116
10 Valtteri Pennanen FIN 872 117
10 Viljami Vuorre FIN 177 117
12 Eero Rantala FIN 785 118
12 Jussi Jussila FIN 824 118
12 Artem Bazylevych UKR 177 118
12 Oskari Yli-penttila FIN 785 118
12 Samppo Kumpumaki FIN 785 118
12 Aapo Tilli FIN 509 118
18 Benjamin Schwingshackl ITA 177 119
18 Kaspar Paarson EST 368 119
18 Kalle Parantainen FIN 504 119
18 Elias Makinen FIN 785 119
18 Oskari Toivanen FIN 177 119
18 Dae-Hyun Kim KOR 177 119
18 Guanyu Wang CHN 177 119
18 Onni Makela FIN 417 119
18 Ville Vakkila FIN 177 119
18 Eemil Helander FIN 743 119
18 Otto-Eemil Karvinen FIN 368 119
29 Saku Siren FIN 177 120
29 Eero Mannila FIN 596 120
29 Olli-Pekka Laitila FIN 872 120
29 Antti Repo FIN 326 120
33 Henri Erkkila FIN 668 121
33 Esa-Pekka Mustola FIN 368 121
33 Woo Jin Wang KOR 177 121
33 Roope-Eemeli Huttunen FIN 785 121
33 Otto Invenius FIN 326 121
33 Leevi Virkkala FIN 545 121
33 Casper Hjerpe FIN 1111 121
33 Otto Niittykoski FIN 368 121
33 Elmeri Voutilainen FIN 342 121
33 Kalle Ijas FIN 177 121
33 Jingchao Liu CHN 177 121
33 Vane Vahk EST 331 121
45 Volodymyr Aksiuta UKR 177 122
45 Petteri Lauren FIN 694 122
45 Sakari Hynynen FIN 545 122
45 Juuso Mattila FIN 596 122
45 Saku Kalliomaki FIN 368 122
45 Akseli Nuutinen FIN 545 122
45 Mikko Kuusela FIN 239 122
52 Miikka Kinnunen FIN 326 123
52 Vaino Kotro FIN 694 123
52 Markus Kasanen FIN 368 123
52 Erno Ruuskanen FIN 607 123
52 Valtteri Heinimaa FIN 785 123
52 Veeti Pyykko FIN 872 123
52 Miska Tervala FIN 368 123
52 Tuomas Jeskanen FIN 368 123
52 Santtu Panttila FIN 368 123
52 Robin Sundsten FIN 368 123
62 Jonni Mukkala FIN 694 124
62 Jere Alen FIN 451 124
62 Ilmari Saarinen FIN 545 124
62 Alex Svartsjo FIN 694 124
62 Danny-Rocco Anton EST 239 124
62 Patrik Kuuttinen FIN 368 124
62 Jussi Rantala FIN 785 124
62 Juho Neuvonen FIN 418 124
62 Juho Hokka FIN 368 124
62 Arttu Makiaho FIN 368 124
62 Jasper Saarinen FIN 785 124
62 Aapo Haataja FIN 545 124
62 Sameli Joronen FIN 368 124
62 Juho Repo FIN 785 124
76 Luukas Siitonen FIN 785 125
76 Tuukka Kupiainen FIN 239 125
76 Atte Huttunen FIN 368 125
76 Kaspar Krauvark EST 607 125
76 Konsta Mantyvaara FIN 785 125
76 Veeti Seppala FIN 239 125
76 Lei Wang CHN 177 125
76 Erno Kantanen FIN 694 125
76 Riku Ollikainen FIN 92 125
85 Hugo Karlstrom FIN 326 126
85 Lasse Komu FIN 545 126
85 Tuomas Ruuskanen FIN 545 126
85 Santeri Kirjavainen FIN 607 126
85 Myasnik Gharibyan ARM 44 126
85 Bostja Korosec SLO 177 126
85 Benjamin Sundqvist FIN 694 126
85 Oskari Juutinen FIN 451 126
85 Antti Rolig FIN 545 126
85 Juuso Hamalainen FIN 368 126
85 Arttu Kaario FIN 607 126
85 Matias Lautamaki FIN 545 126
85 Aleksander Tamm EST 368 126
85 Jaakko Mattila FIN 785 126
85 Saku Miettinen FIN 607 126
100 Robin Maenpaa FIN 545 127
100 Markus Saaranen FIN 607 127
100 Niilo Helkama FIN 694 127
100 Benjamin Tasa FIN 545 127
100 Niklas Raappana FIN 177 127
100 Veeti Henriksson FIN 607 127
100 Niklas Sundstrom FIN 418 127
100 Santeri Kortejarvi FIN 785 127
100 Lauri Pyhajarvi FIN 259 127
100 Petteri Mattila FIN 415 127
100 Patrik Siekkinen FIN 607 127
100 Miika Passila FIN 607 127
112 Aapo Viippola FIN 368 128
112 Jaska Lius FIN 368 128
112 Niilo Syrjala FIN 785 128
112 Miika Ylikulju FIN 545 128
112 Sami Lahdemaki FIN 39 128
112 Niko Rinta-keturi FIN 368 128
112 Ville-Valtteri Karvinen FIN 368 128
112 Matias Sippo FIN 607 128
112 Allain-Marco Anton EST 607 128
112 Atte Urvanta FIN 239 128
112 Jacob Smeds FIN 368 128
112 Axel Auren FIN 694 128
112 Akseli Lindgren FIN 565 128
125 Rasmus Raikkonen FIN 368 129
125 Arttu Nyman FIN 326 129
125 Atte Rahikkala FIN 545 129
125 Matias Riipi FIN 368 129
125 Jesse Piiroinen FIN 368 129
125 Nuutti Makinen FIN 607 129
125 Arttu Turtiainen FIN 368 129
125 Leonard Marken FIN 326 129
133 Samu Hanska FIN 545 130
133 Young-Kyu Kim KOR 177 130
133 Viljami Miettinen FIN 368 130
133 Henri Jelonen FIN 39 130
133 Lauri Pulkkinen FIN 545 130
133 Eemeli Eronen FIN 368 130
133 Roni Hanninen FIN 368 130
133 Karri Roivas FIN 368 130
133 Jaakko Kotajarvi FIN 368 130
133 Jurgen Kukk EST 368 130
143 Christian Tarvonen FIN 872 131
143 Benjamin Holmgren FIN 326 131
143 Onni-Kalle Lahdelma FIN 239 131
143 Tuomas Ranto FIN 368 131
143 Onni Koskela FIN 545 131
143 Roope Nystrom FIN 368 131
143 Wilhelm Stenbacka FIN 326 131
143 Petrus Genas FIN 743 131
143 Eetu Lakanen FIN 368 131
143 Roope Lindroos FIN 239 131
153 Elias Valikainen FIN 694 132
153 Taavi Nystrom FIN 368 132
153 Pekka Karppanen FIN 326 132
153 Otso Klemola FIN 326 132
153 Matias Vaahtio FIN 368 132
153 Juuso Varis FIN 607 132
153 Markus Malmberg FIN 934 132
153 Akseli Latvala FIN 417 132
153 Roope Haapakangas FIN 326 132
153 Oliver Rusk FIN 1111 132
163 Kevin Lancia FRA 353 133
163 Casper Hoglund FIN 565 133
163 Christian Hilden FIN 368 133
163 Miska Minkkinen FIN 368 133
163 Rasmus Ahoniemi FIN 785 133
163 Patrik Ingman FIN 607 133
163 Alexander Kansa FIN 694 133
163 Hugo Hinckfuss AUS 177 133
163 Lauri Vaahto FIN 368 133
163 Samuli Kuusinen FIN 368 133
163 Kristian Vaananen FIN 368 133
174 Veikka Ylilauri FIN 368 134
174 Igor Eltyshev RUS 175 134
174 Alexander Filippov RUS 21 134
174 Jarkko Lankinen FIN 368 134
174 Kalle Maatta FIN 44 134
174 Jarkko Reijonen FIN 368 134
174 Paavo Pakarinen FIN 368 134
174 Matias Hyvonen FIN 549 134
182 Samuel Neuhaus SUI 343 135
182 Topias Torvinen FIN 368 135
182 Ales Skoda CZE 177 135
182 Spartak Voskanyan ARM 177 135
182 Antti-Jussi Raappana FIN 368 135
182 Florian Perez FRA 353 135
182 Jan Reznik CZE 177 135
189 Olli Kosonen FIN 368 136
189 Santeri Leikas FIN 872 136
189 Aarni Laakkonen FIN 368 136
189 Verneri Tanninen FIN 368 136
189 Sebastian Savolainen FIN 368 136
189 Antti Ojansivu FIN 21 136
189 Antonin Savary SUI 343 136
196 Roger Kaegas EST 368 137
196 Sabin Coupat FRA 353 137
196 Julien Arnaud FRA 353 137
196 Ondrej Krakora CZE 177 137
196 Stepan Stoklasa CZE 177 137
201 Pyry Rannikko FIN 368 138
201 Aaron Haggman FIN 1111 138
201 Frans Bohm FIN 368 138
201 Andrey Andrutskiy RUS 21 138
201 Dominik Kaspar CZE 177 138
201 Leevi Liukkonen FIN 368 138
207 Sang-Yong Park KOR 44 139
207 Maxim Shergin RUS 175 139
207 Veeti Passila FIN 607 139
210 Vyacheslav Vysotskiy RUS 175 140
210 Hannes Hyytiainen FIN 465 140
210 Mathias Holbæk NOR 371 140
210 Eetu Liukkonen FIN 368 140
210 Benjamin Saarela FIN 368 140
210 Juuso Ketonen FIN 368 140
210 Dmitriy Tuktarov RUS 175 140
210 Tero Similae FIN 21 140
218 Teemu Sillantaus FIN 699 141
218 Mitri Lerssi FIN 368 141
218 Anastasiia Kompaniiets UKR 177 141
218 Kateryna Murza UKR 177 141
222 Nico Hamalainen FIN 368 142
222 Evgeniy Maltsev RUS 175 142
222 Christoffer Ingman FIN 607 142
225 Fan Yang CHN 177 143
225 Elmeri Syrjala FIN 368 143
225 Anastasiia Nikon UKR 177 143
225 Venla Jarvela FIN 761 143
229 Joona Koponen FIN 180 144
229 Vebjoern Hovdejord NOR 371 144
231 David Pesta CZE 177 145
231 Eeva Haasanen FIN 761 145
231 John Mordes AUS 177 145
231 Claudio Gustavo Oliveira BRA 177 145
231 Jiri Tuz CZE 177 145
231 Suvi Kemppainen FIN 761 145
231 Antti Ahvenjarvi FIN 550 145
231 Thiago Silva BRA 177 145
231 Nikolay Koykov RUS 175 145
231 Aapeli Leppa FIN 239 145
231 Iliya Zhogolev RUS 175 145
231 Venla Heinimaa FIN 215 145
231 Yevgeniy Velichko KAZ 24 145
244 Stian Fedreheim NOR 171 146
244 Juho Maki FIN 939 146
244 Alina Antypenko UKR 177 146
244 Jesse Kettunen FIN 368 146
244 Robert Skog Kristiansen NOR 371 146
244 Brianna Oldis AUS 177 146
244 Roman Abramov RUS 175 146
244 Erik Oefstedal NOR 371 146
244 Wiljam Mattila FIN 635 146
253 Jussi Hyytiainen FIN 1076 147
253 Birk Fjellheim NOR 371 147
253 Frida Achren FIN 583 147
253 Eldar Yatsuk RUS 175 147
253 Roni Lukkarinen FIN 390 147
253 Danil Sokolov RUS 175 147
253 Vladislav Kozlovskiy RUS 175 147
253 Marcus Tunestveit Andersen NOR 371 147
253 Egor Cherkashin RUS 175 147
253 Kerttu Pirneskoski FIN 761 147
263 Alexey Ivanov KAZ 206 148
263 Kirill Filippovich RUS 175 148
263 Danila Ladanov RUS 175 148
263 Magnus Myhre Næsset NOR 371 148
263 Valeriia Chaiuk UKR 177 148
263 Brice Milici FRA 342 148
263 Tauri Kaasik EST 373 148
263 Joergen Bertram Dyrdahl NOR 371 148
263 Andreas Leroe NOR 371 148
263 Thomas Linnebo Mollestad NOR 371 148
263 Sebastian Roed Feragen NOR 371 148
274 Kamil Barnowski POL 311 149
274 Iiro Uusitalo FIN 538 149
274 Elsa Torvinen FIN 761 149
274 Henrik Farstadvoll NOR 543 149
274 Zana Evans AUS 177 149
274 Ramon Riebli SUI 346 149
274 Semen Saenko RUS 175 149
274 Iliya Polevik RUS 175 149
274 Niko Anttola FIN 1076 149
274 Ilan Pittier SUI 165 149
274 Simon Salinas Hannestad NOR 371 149
274 Philip Rueger GER 395 149
274 Lois Mougin FRA 171 149
274 Eirik Linderud NOR 543 149
274 Helmiina Lantta FIN 761 149
274 Ilana Onnela FIN 368 149
274 Santeri Pirneskoski FIN 392 149
274 Iida Haukilahti FIN 1087 149
274 Matteo Correia FRA 342 149
293 Oleksii Zhuvaha UKR 180 150
293 Chenghao Zhang CHN 181 150
293 Morten Kjetsaa NOR 371 150
293 Pinja Aaltonen FIN 761 150
293 Simen Gammelmo NOR 371 150
293 Olve Loeseth NOR 371 150
293 Marc Antoine Allard FRA 342 150
293 Thomas Blom NOR 371 150
293 Topias Kemppi FIN 1076 150
302 Nico Zarucchi SUI 165 151
302 Ola Aurmo NOR 371 151
302 Oscar Pladsen Gussiaas NOR 371 151
302 Henrik Jevanord NOR 371 151
302 Niclas Johansen Svardal NOR 371 151
302 Even Linderud NOR 543 151
302 Andreas Sletten NOR 171 151
302 Konstantin Scherbakov RUS 175 151
302 Quentin Joly FRA 176 151
302 Edward Aarstad NOR 371 151
302 Antoine Hericher FRA 176 151
302 Jan Ronny Abusland Gulbrandsen NOR 371 151
302 Vebjoern Salte Haaland NOR 371 151
302 Sondre Oestervold NOR 371 151
302 Siiri Rasimus FIN 583 151
317 Julien Thovex FRA 342 152
317 Frida Haggkvist FIN 761 152
317 Linnea Kallbacka FIN 910 152
317 Arthur Hartvedt Klavenes NOR 371 152
317 Ivan Dmitriev RUS 175 152
317 Kirill Radchenko RUS 175 152
317 Ricky Steinauer SUI 166 152
317 Andreas Fon Heierstad NOR 371 152
317 Leevi Vuorinen FIN 1076 152
317 Arttu Heilala FIN 368 152
317 Jason Drezet SUI 165 152
317 Sture Thoresen NOR 371 152
317 Jonas Myhr NOR 371 152
317 Olivia Halme FIN 368 152
317 Matilda Jezkova CZE 177 152
317 Mads Mathiesen NOR 171 152
317 Johannes Edelssoenn Galaaen NOR 371 152
317 Iver Leirmo Naas NOR 543 152
317 Temirlan Ramash KAZ 206 152
317 Siiri Kejonen FIN 583 152
317 Iina Koskela FIN 719 152
317 Yannick Zellweger SUI 165 152
339 Lars Bragstad Rannem NOR 371 153
339 Kaisa Keranen FIN 368 153
339 Saimi Lupala FIN 368 153
339 Fredrik Sjoeholt NOR 543 153
339 Fredrik Hoksrud Myhre NOR 371 153
339 Per Ingvar Tollehaug NOR 371 153
339 Nikita Stepanov RUS 175 153
339 Theo Thibal FRA 176 153
339 Morten Skaanes NOR 371 153
339 William Lundberg NOR 371 153
339 Anni Heinonen FIN 545 153
350 Felicia Krook FIN 368 154
350 August Lunde NOR 371 154
350 Oskar Tjeldflaat Kalvbein NOR 371 154
350 Philip Johansen NOR 371 154
350 Florian Imwinkelried SUI 165 154
350 Simon Vuillet FRA 176 154
350 Aadne Mykland NOR 371 154
350 Vebjoern Molvik Nilsen NOR 371 154
350 Alex Hovland-sunde NOR 371 154
350 Jeremias Lipsanen FIN 576 154
350 Sindre Bogen Brurok NOR 371 154
350 Simon Chappaz FRA 342 154
350 Jussi Raasakka FIN 368 154
350 Mikael Rovio FIN 274 154
350 Mathurin Vauthier FRA 342 154
350 Lukasz Marmol POL 311 154
350 Jeri Koponen FIN 180 154
367 Camil Bedez FRA 176 155
367 Andreas Soersdal NOR 371 155
367 Charlie Hiam AUS 178 155
367 Roman Nizyayev KAZ 206 155
367 Robin Sælen NOR 371 155
367 Antoine Berjoan FRA 176 155
367 Magnus Gunnes Kozar NOR 371 155
367 Vitalii Kolupaiko UKR 180 155
367 Eelis Valikainen FIN 558 155
367 Adrian Rydningen NOR 371 155
367 Simon Riquier FRA 342 155
367 Remi Bourdin FRA 176 155
367 Niklas Landsem Melhus NOR 371 155
380 Morten Almaas NOR 543 156
380 Kristian Fremstad NOR 371 156
380 Anni Fohr FIN 368 156
380 Christian Kronberg FIN 331 156
380 Benjamin Marguet FRA 176 156
380 Falk Haakenstad-braaten NOR 371 156
380 Matthias Grappe FRA 176 156
380 Orest Mooser SUI 165 156
380 Torjus Berge Aspesletten NOR 371 156
380 Lucas Gaillard FRA 176 156
380 Pierrick Sigaud FRA 176 156
380 Marina Kaelin SUI 331 156
380 Pierrick Cottier SUI 165 156
380 Luc Primet FRA 176 156
380 Paul Combey FRA 176 156
380 Wictor Holme NOR 371 156
380 Antonin Schoeffel FRA 176 156
380 Gian-Luca Luethi SUI 165 156
380 Theo Deswaziere FRA 176 156
380 Robin Berjoan FRA 176 156
400 Jo Mallaug NOR 371 157
400 Chris Aleksander Stoevset NOR 371 157
400 Mario Baessler SUI 346 157
400 Teemu Pontinen FIN 39 157
400 Kolbein Olavson Klette NOR 371 157
400 Antoine Tarantola FRA 342 157
400 Sara Andersson SWE 165 157
400 Mateusz Piwko POL 311 157
400 Ville Muhonen FIN 685 157
400 Essi Leikas FIN 583 157
400 Sanni Raisanen FIN 1052 157
400 Karol Maciejowski POL 311 157
400 Aino Hamalainen FIN 368 157
400 Julien Bellabouvier FRA 176 157
400 Matvey Tolchin RUS 175 157
400 Simen Lundem NOR 371 157
416 Saara Mattila FIN 1052 158
416 Jan Zawada POL 311 158
416 Jakub Juzeluk POL 311 158
416 Chingiz Yessimseitov KAZ 206 158
416 Miro Karppanen FIN 377 158
416 Vemund Wangen NOR 371 158
416 Ask Goettan Wang NOR 371 158
416 Ola Loevlien NOR 371 158
416 Kirill Yagupa RUS 21 158
416 Peder Elias Nordseth NOR 371 158
416 Eskil Espe Tarud NOR 371 158
416 Torgeir Mæhlumsveen NOR 371 158
416 Vetle Lysaker Norbom NOR 371 158
416 Elias Stoknes NOR 371 158
416 Matteo Taglione FRA 176 158
416 Dastan Kalibekov KAZ 206 158
416 Petteri Kymaelaeinen FIN 331 158
433 Nea Vahasarja FIN 368 159
433 Camilla Tuominen FIN 368 159
433 Asbjoern Megaard Olsen NOR 371 159
433 Elia Beti SUI 165 159
433 Aleksander Gausen Bakke NOR 371 159
433 Haavard Aarthun NOR 371 159
433 Niklas Teige Hafsten NOR 543 159
433 Didrik Jensen NOR 543 159
433 Romain Golay SUI 166 159
433 Philippe Meyer SUI 165 159
433 Herman Gromsrud NOR 171 159
433 Nathan Marseille FRA 176 159
433 Emil Skogheim NOR 371 159
433 Simon Perruche FRA 176 159
433 David Knobel SUI 180 159
433 Andreas Durrer SUI 165 159
433 Maxime Gros FRA 176 159
433 Pierre Martin FRA 176 159
451 Eliska Borlova CZE 177 160
451 Antti Kartano FIN 85 160
451 Jonathan Myhre NOR 171 160
451 Ivan Fahner SUI 165 160
451 Gianni Giachino FRA 176 160
451 Remi Martin FRA 176 160
451 Oskar Andreas Johannessen NOR 371 160
451 Audun Nesheim Hægeland NOR 371 160
451 Kacper Kucharski POL 311 160
451 Mathias Kjoenstad Ukkelberg NOR 371 160
451 Hugo Bonnot FRA 176 160
451 Jan Faessler SUI 165 160
463 Erlend Gloegaard Stensrud NOR 371 161
463 Vetle Max Dullum Haagensen NOR 371 161
463 Ludvig Leopold Baksjoeberget NOR 371 161
463 Curdin Raez SUI 222 161
463 Nils Ole Fuglem NOR 371 161
463 Nathan Jouannon FRA 176 161
463 Jukka Palo FIN 39 161
463 Mattis Tournier FRA 176 161
463 Haakon Ophus NOR 171 161
463 Joona Makela FIN 326 161
463 Gard Lindby NOR 371 161
463 Almas Karimov KAZ 206 161
463 Sigurd Sundal NOR 543 161
463 Aino Paakkonen FIN 761 161
463 Erik Ola Jorde NOR 371 161
463 Antonius Herskedal Amundsen NOR 371 161
463 Amund Engesvold Flataker NOR 371 161
463 Andreas Blix NOR 371 161
481 Markus Nikander FIN 331 162
481 August Maske NOR 371 162
481 Emil Graaboel-undersrud NOR 543 162
481 Hallvard Flatberg NOR 371 162
481 Ada Kiiski FIN 215 162
481 Stian Lillebudal NOR 371 162
481 Hugo Dejour FRA 176 162
481 Alexander Fengsrud NOR 371 162
481 Matias Nalum Rakkestad NOR 371 162
481 Enzo Venturini FRA 176 162
481 Mathieu Blanc FRA 176 162
481 Jesper Joergersen NOR 371 162
481 Mathis Desloges FRA 176 162
481 Sebastian Lund Andersen NOR 371 162
481 Tomasz Krawczyk POL 311 162
481 Han Zhang CHN 181 162
481 Yannik Kreuzer SUI 41 162
481 August Andre Lukkassen NOR 371 162
481 Martin Botet FRA 176 162
481 Baptiste Jacquart FRA 176 162
481 Maciej Popieluch POL 78 162
502 Lucien Piguet SUI 165 163
502 Alexandre Sigaud FRA 176 163
502 Even Mobrenna NOR 371 163
502 Jarkko Kukkonen FIN 708 163
502 Anders Bærheim NOR 371 163
502 Theo Monnet FRA 176 163
502 Lauri Strom FIN 243 163
502 Karenus Aæng NOR 371 163
502 Linus Jensen NOR 171 163
502 Niko Husu FIN 222 163
502 Sivert Laderud Berge NOR 371 163
513 Adam Gjeaver NOR 371 164
513 Eirik Soerbraaten NOR 171 164
513 Fabrizio Albasini SUI 165 164
513 Venny Lundberg FIN 368 164
513 Inka Remes FIN 583 164
513 Emil Oefsti Berg-jacobsen NOR 371 164
513 Elviira Peltonen FIN 215 164
513 Amund Korsæth NOR 217 164
513 Quentin Veniard FRA 176 164
513 Anders Grini NOR 371 164
513 Corentin Haon FRA 176 164
513 Eerik Nurminen FIN 274 164
513 Vetle Arder Skildheim NOR 371 164
513 Flurin Wehrli SUI 166 164
513 Eigil Sem Thoerud NOR 371 164
513 Juho Syrjalainen FIN 180 164
529 Remi Piovesan FRA 176 165
529 Elie Faret FRA 176 165
529 Imre Sagbakken Myrland NOR 371 165
529 Kamil Ozarowski POL 311 165
529 Daniil Kalinin RUS 175 165
529 Hugo Malgrand FRA 176 165
529 Daniel Finanger NOR 371 165
529 Emil Porret FRA 176 165
529 Kristian Soelverud Wangen NOR 371 165
529 Daniel Andersen Pedersen NOR 371 165
529 Andre Aske Granheim NOR 371 165
529 Ivan Essonnier FRA 176 165
529 Neil Allemand FRA 176 165
529 Alina Koroleva RUS 175 165
529 Clement Tessier FRA 176 165
529 Andreas Svindland Hovde NOR 371 165
529 Siiri Sipari FIN 368 165
529 Zolbayar Otgonlkhagva MGL 165 165
529 Iver Synstnes Hole NOR 371 165
529 Halvard Holen NOR 171 165
529 Hans Lossius NOR 371 165
529 Bernat Selles Gasch ESP 176 165
529 Pierre Jan FRA 176 165
529 Axel Doro FRA 176 165
553 Ekaterina Leonova RUS 175 166
553 Iisakki Ponnikas FIN 424 166
553 Marcus Holter Larsen NOR 371 166
553 Sindre Esmann Milvang NOR 371 166
553 Tage Kulset Merakeraas NOR 371 166
558 Gaspard Meyer FRA 176 167
558 Robin Frommelt LIE 346 167
558 Emil Solan Gorset NOR 371 167
558 Ville-Petteri Peittola FIN 331 167
558 Alexey Diyachenko RUS 177 167
558 Tanguy Perrillat Boiteux FRA 176 167
558 Sultan Bazarbekov KAZ 206 167
558 Toerres Lutnæs NOR 371 167
566 Adrian Bakken Berg NOR 371 168
566 Killian Ogier FRA 176 168
566 Martin Pelong FRA 176 168
566 Felix Caillot FRA 176 168
566 Julien Brunet FRA 176 168
566 Haakon Andreas Lillefjell NOR 371 168
566 Adrien Gibello FRA 176 168
566 Mathis Bernaudon FRA 176 168
566 Erik Haddon NOR 371 168
566 Stian Hage-nilsen NOR 371 168
566 Hugo Routin FRA 176 168
566 Loris Hanselmann SUI 165 168
566 Constant Missillier FRA 176 168
566 Antonin Simonot FRA 176 168
566 Eero Iso-tryykari FIN 395 168
566 Andre Stovner NOR 371 168
566 Jonas Hauger NOR 371 168
566 Ingeborg Oestegaard NOR 489 168
584 Nora Sofie Doksroed NOR 334 169
584 Alexandr Burduk KAZ 206 169
584 Lasse Sletten NOR 371 169
584 Simen Kulland Solfjeld NOR 371 169
584 Josephine Sundqvist FIN 368 169
584 Henna Viitala FIN 368 169
584 Kamil Ozga POL 311 169
584 Erlend Svalbjoerg NOR 371 169
584 Aino-Kaisa Taipale FIN 368 169
584 Jussi Salo FIN 330 169
584 Adrian Orellana Hellerud NOR 265 169
584 Nora Elisabeth Falster NOR 334 169
596 Hjalmar Berg SWE 537 170
596 Filip Lyjak POL 311 170
596 Jakub Ferenc POL 314 170
596 Anton Goldin RUS 177 170
596 Jonas Nordstrom FIN 378 170
596 Ugo Zanellato FRA 176 170
596 Mathieu Arbez FRA 176 170
596 Bastien Delsol FRA 176 170
596 Roc Vilaro ESP 176 170
596 Paul Schultz FRA 176 170
596 Alexey Voyakin RUS 177 170
596 Emanuel Sosnowski POL 311 170
596 Noe Naeff SUI 165 170
596 Manex Silva BRA 311 170
596 Haavard Solvik NOR 371 170
596 Samuel Kleppa NOR 371 170
596 Martin Sage FRA 176 170
596 Trym Fjoesne-hexeberg NOR 371 170
596 Nikita Batalov KAZ 206 170
596 Lars Kaare Anshus Groetan NOR 371 170
596 Adam Fortina FRA 176 170
596 Johan Kvalvik NOR 371 170
618 Mikhail Sednev RUS 177 171
618 Tiina Niskanen FIN 368 171
618 Kacper Konior POL 314 171
618 Dawid Ciecko POL 314 171
618 Sander Haugli NOR 371 171
618 Vegard Lund Roeer NOR 265 171
618 Martine Ellefsen NOR 334 171
618 Steve Vahi EST 659 171
618 Oscar Creutzer Langslet SWE 371 171
618 Niklas Hense SUI 165 171
618 Ingrid Beate Oestbyhaug NOR 334 171
618 Benjamin Faivre FRA 176 171
618 Ole Marius Arvesen NOR 371 171
618 Nikita Chanchikov RUS 177 171
632 Hugo Serot FRA 176 172
632 Julien Hess FRA 176 172
632 Louis Chichignoud FRA 176 172
632 Sander Haugerud NOR 371 172
632 Manolin Volluet FRA 176 172
632 Evan Faudon FRA 176 172
632 Tom Morel Fourrier FRA 176 172
632 Anders Tobias Lund NOR 130 172
632 Fredrik Borbe NOR 371 172
632 Ivan Sostavnev RUS 177 172
632 Antoine Lanne FRA 176 172
632 Jonas Hoelsveen NOR 371 172
632 Marthe Skram Botterud NOR 489 172
632 Nico Bennert FIN 560 172
632 Niccolo Landert SUI 165 172
632 Benoit Mouret FRA 176 172
632 Aniol Borrell ESP 176 172
649 Khongor Batsukh MGL 165 173
649 Milhan Laissus FRA 176 173
649 Ingeborg Andberg Stenersen NOR 489 173
649 Eline Holter Henriksen NOR 334 173
649 William Lie-johansen NOR 371 173
649 Nahuel Exequiel Torres ARG 121 173
649 Maurice Venutti SUI 165 173
649 Maren Halle Haugen NOR 334 173
649 Didar Kassenov KAZ 209 173
649 Julie Jeistad NOR 334 173
649 Hanne Sloegedal NOR 334 173
649 Camilla Broers NOR 334 173
649 Ane Hoesflot Klæbo NOR 334 173
649 Olaus Orheim Mundal NOR 371 173
649 Alexey Stukalov KAZ 209 173
649 Marius Hvidsten NOR 371 173
665 Lone Lorgen Oevrebust NOR 489 174
665 Andrey Shmakov RUS 177 174
665 Fabio Zufferey SUI 165 174
665 Ville Maunuksela FIN 40 174
665 Juho Friman FIN 182 174
665 Tuva Anine Brusveen-jensen NOR 780 174
665 Micha Buechel LIE 346 174
665 Rustam Danilenko RUS 177 174
665 Anni Hyvarinen FIN 368 174
674 Aubin Gaulier FRA 176 175
674 Albina Vorobieva RUS 175 175
674 Sindre Rokke Pedersen NOR 371 175
674 Gard Gulbrandsen NOR 371 175
674 Kamil Mroz POL 311 175
674 Michal Gumieniak POL 314 175
674 Nikolai Gylthe Berget NOR 371 175
674 Tatiyana Sobenina RUS 175 175
674 Anni Gustafsson FIN 368 175
674 Gjendine Eidslott NOR 489 175
674 Nanna Rauos FIN 368 175
674 Tinius Tunga NOR 371 175
674 Andeol Tuilliere FRA 176 175
674 Adrian Arntsen Sandvold NOR 371 175
674 Quentin Fribourg FRA 176 175
674 Yelaman Kozhebek KAZ 209 175
674 Eero Vuollet FIN 136 175
674 Vegard Horgen NOR 371 175
674 Mabel Ovedie Herskedal Amundsen NOR 334 175
674 Alexander Damiano Hustad NOR 371 175
694 Tirill Marie Moeller Gundersen NOR 334 176
694 Jules Delabelle FRA 176 176
694 Nora Soedal Raastad NOR 489 176
694 Zian Bouverot FRA 176 176
694 Kamil Dudzik POL 311 176
694 Tone Lise Pedersen NOR 334 176
694 Aubin Descamps FRA 176 176
694 Tleuzhan Bayakhmetov KAZ 52 176
694 Matleena Palonen FIN 368 176
694 Niels Coste FRA 176 176
694 Caroline Westad Embergsrud NOR 334 176
694 Louis Gonnon FRA 176 176
694 Nikolay Kolmakov RUS 177 176
694 Tove Ericsson SWE 457 176
